| カテゴリ | 入札終了 | 入札ゼロ | ゼロ率 |
|---|---|---|---|
| 不動産 | 598 | 480 | 80% |
| タレントグッズ | 32 | 23 | 72% |
| コミック、アニメグッズ | 65 | 46 | 71% |
| その他 | 130 | 84 | 65% |
| 事務、店舗用品 | 358 | 204 | 57% |
| 住まい、インテリア | 639 | 354 | 55% |
| 音楽 | 86 | 43 | 50% |
| アンティーク、コレクション | 186 | 91 | 49% |
| スポーツ、レジャー | 263 | 125 | 48% |
| アクセサリー、時計 | 98 | 39 | 40% |
| ファッション | 304 | 114 | 38% |
| 本、雑誌 | 134 | 49 | 37% |
| 家電、AV、カメラ | 470 | 169 | 36% |
| ホビー、カルチャー | 267 | 75 | 28% |
| ビューティー、ヘルスケア | 69 | 19 | 28% |
| コンピュータ | 51 | 14 | 27% |
| 花、園芸 | 19 | 5 | 26% |
| 映画、ビデオ | 34 | 7 | 21% |
| おもちゃ、ゲーム | 469 | 86 | 18% |
| チケット、金券、宿泊予約 | 7 | 1 | 14% |
| 自動車、オートバイ | 1,017 | 119 | 12% |
| 食品、飲料 | 31 | 1 | 3% |
| 見積価額帯 | 入札終了 | 入札ゼロ | ゼロ率 |
|---|---|---|---|
| 〜1万円 | 3,012 | 1,220 | 41% |
| 1〜5万円 | 778 | 265 | 34% |
| 5〜10万円 | 246 | 71 | 29% |
| 10〜50万円 | 570 | 116 | 20% |
| 50〜100万円 | 190 | 81 | 43% |
| 100万円〜 | 535 | 395 | 74% |
| 入札件数 | 結果記録 | 倍率中央値 | 決着額の中央値 |
|---|---|---|---|
| 1件 | 511 | 1倍 | ¥2,000 |
| 2件 | 114 | 1倍 | ¥1,600 |
| 3件 | 95 | 1.1倍 | ¥3,200 |
| 4件 | 64 | 1.2倍 | ¥2,400 |
| 5件 | 57 | 1.2倍 | ¥4,150 |
| 6件以上 | 1,171 | 2.6倍 | ¥10,250 |
| 入札件数 | 結果記録 | 倍率中央値 | 決着額の中央値 |
|---|---|---|---|
| 1件 | 251 | 1.1倍 | ¥7,700 |
| 2件 | 149 | 1.7倍 | ¥18,100 |
| 3件 | 85 | 2倍 | ¥61,000 |
| 4件 | 93 | 2.3倍 | ¥180,000 |
| 5件 | 67 | 4倍 | ¥280,119 |
| 6件以上 | 526 | 5.6倍 | ¥662,800 |
| # | 出品行政機関 | 入札終了 | 入札ゼロ | ゼロ率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白河市 | 28 | 27 | 96% |
| 2 | 丹波市 | 22 | 20 | 91% |
| 3 | 徳島県 | 20 | 18 | 90% |
| 4 | 桐生市 | 28 | 25 | 89% |
| 5 | 加茂市 | 107 | 91 | 85% |
| 6 | 登米市 | 96 | 81 | 84% |
| 7 | むつ市 | 99 | 82 | 83% |
| 8 | 三重地方税管理回収機構 | 21 | 17 | 81% |
| 9 | 流山市 | 111 | 84 | 76% |
| 10 | 大和郡山市 | 28 | 21 | 75% |
| 11 | 上尾市 | 62 | 46 | 74% |
| 12 | 羽村市 | 100 | 73 | 73% |
| 13 | 幡多広域市町村圏事務組合 | 266 | 190 | 71% |
| 14 | 愛媛県 | 25 | 17 | 68% |
| 15 | 山梨県 | 53 | 35 | 66% |
| 16 | 相生市 | 143 | 94 | 66% |
| 17 | 上川町 | 22 | 14 | 64% |
| 18 | 久万高原町 | 23 | 14 | 61% |
| 19 | 山口市 | 28 | 17 | 61% |
| 20 | 高知県 | 23 | 13 | 57% |
| # | 物件 | 見積価額 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世界屈指のスキーリゾートNISEKO 北海道倶知安町樺山213番4の | ¥123,830,000 | 2026-10-20 |
| 2 | 羽村市緑ヶ丘二丁目9番地5 土地付共同住宅 | ¥110,000,000 | 2026-06-30 |
| 3 | 高知市百石町三丁目332番、333番、334番1 | ¥90,630,000 | 2026-08-25 |
| 4 | 犬山市字若宮77番3、78番5、80番1、182番 | ¥50,925,000 | 2026-07-07 |
| 5 | 静岡県御前崎市池新田字長者2331番3 外4筆_宅地_2,802.5 | ¥45,962,000 | 2026-07-07 |
| 6 | 静岡県御前崎市池新田字長者2331番3 外4筆_宅地_2,802.5 | ¥45,962,000 | 2026-08-25 |
| 7 | 静岡県御前崎市池新田字長者2331番3 外4筆_宅地_2,802.5 | ¥45,962,000 | 2026-10-21 |
| 8 | 【土地付き建物】長崎県長崎市弁天町五丁目の土地・建物 | ¥42,463,890 | 2026-10-20 |
| 9 | 関西学術研究都市「精華町光台」の宅地 | ¥42,300,000 | 2026-06-30 |
| 10 | 滋賀県守山市【宅地】1,389.68㎡ | ¥41,280,000 | 2026-08-03 |
| 11 | 静岡県御前崎市池新田字八千代7550番1_宅地_3,102.28㎡ | ¥40,950,000 | 2026-07-07 |
| 12 | 静岡県御前崎市池新田字八千代7550番1_宅地_3,102.28㎡ | ¥40,950,000 | 2026-08-25 |
| 13 | 静岡県御前崎市池新田字八千代7550番1_宅地_3,102.28㎡ | ¥40,950,000 | 2026-10-21 |
| 14 | 宮城県登米市 2,096.67㎡(約634坪)の宅地及び建物 | ¥38,471,000 | 2026-07-07 |
| 15 | 宮城県登米市 2,096.67㎡(約634坪)の宅地及び建物 | ¥38,471,000 | 2026-08-25 |
| 16 | 宮城県登米市 2,096.67㎡(約634坪)の宅地及び建物 | ¥38,471,000 | 2026-10-21 |
| 17 | 高松市国分寺町新居の土地建物 | ¥36,000,000 | 2026-10-20 |
| 18 | 【値下げしました】三重県亀山市亀田町字落崎377番1 | ¥33,760,000 | 2026-08-25 |
| 19 | 徳島県徳島市南佐古四番町の土地付き建物 | ¥31,400,000 | 2026-07-07 |
| 20 | 世界屈指のスキーリゾートNISEKO 北海道倶知安町樺山144番43 | ¥30,800,000 | 2026-10-20 |
当サイトが観測した入札終了5,331件のうち、2,148件(40%)が入札ゼロ、つまり誰も入札しないまま不成立で終わっています(2026-11-02時点)。一方で入札が1件でも入った物件は最低価格の中央値1.8倍まで競り上がっており、「誰も来ないか、競り上がるか」の二極化が実測で確認できます。
カテゴリ別では「不動産」が80%(終了598件中480件が入札ゼロ)で最も高くなっています(次いで「タレントグッズ」が72%)。見積価額帯別では100万円〜の物件で74%が入札ゼロで、金額が上がるほど買い手が付きにくくなる傾向が数字に出ています。当サイトは観測できた事実のみを記録し、理由の推測は行いません。
実測では起きています。入札が入った結果記録3,183件のうち762件(24%)は入札が1件だけで、せり売形式のその511件は全件が最低価格ちょうど(倍率1.00倍)で決着していました。入札ゼロの2,148件と合わせると、入札終了5,331件の55%は競争相手がいないか1人だけです。ただしこれは過去の観測結果の集計であって、特定の物件がその価格で買えることを示すものではありません(同じ物件に何人が入札するかは事前には分かりません)。詳しくは入札件数別の実測表をご覧ください。
一般には、売却が不成立となった財産は改めて公売にかけられる(再公売)ことがあり、その際に見積価額が見直される場合もあります。ただし取扱いは出品する行政機関と財産の事情によって異なるため、個別の見通しは各機関の公告・お問い合わせ先でご確認ください。当サイトは手続きの代行や個別の助言は行いません。
KSI官公庁オークション(kankocho.jp)の公開情報を2026-06-21から毎日スナップショット取得し、入札終了状態になった物件の入札有無を集計した当サイトの一次記録です(のべ136日分・ユニーク6,178物件)。結果は開札後一定期間で公式サイトから消えるため、集計の元になる事実そのものを当アーカイブが恒久保存しています(記録方法)。
📊 出典(サイト名)を明記すれば引用・転載は自由です(例:「出典: 公売アーカイブ https://kobai-archive.com/fuseiritsu/」)。