国税庁 公売(国税滞納処分)見積価額データ
koubai.nta.go.jp 観測分・2026-11-03時点(毎日更新)
国税庁サイト観測
📊 現在
8国税局 が出品する
209件 の公売財産を観測(2026-11-03時点)。これは
KSI官公庁オークションとは別系統の、国税庁が直接運営する公売(国税滞納処分による差押財産の売却)のデータです。
国税庁の公売情報サイト(koubai.nta.go.jp)に掲載される差押財産の見積価額(最低売却価額)を、財産種別・国税局・形式ごとに毎日観測し集計しています。掲載情報も一定期間で入れ替わるため、当アーカイブが日次スナップショットで記録しています。
財産種別ごとの出品数
| 財産種別 | 出品数 | 出品国税局数 |
|---|
| 土地 | 105 | 8 |
| その他動産 | 52 | 3 |
| 土地付建物 | 30 | 5 |
| 自動車 | 6 | 3 |
| 建物 | 6 | 2 |
| 骨董品 | 6 | 1 |
| 区分所有建物 | 2 | 2 |
| 時計 | 1 | 1 |
| 装飾品類 | 1 | 1 |
財産種別ごとの見積価額(詳細)
カッコ内は2026-07-13以降の累計観測件数(掲載終了ぶんを含む)。
国税局ごとの見積価額(詳細)
カッコ内は2026-07-13以降の累計観測件数(掲載終了ぶんを含む)。当日の掲載がゼロの国税局も、当アーカイブには過去の出品が残っています。
国税局・形式・財産種別ごとの見積価額
| 国税局 | 形式 | 財産種別 | 件数 | 見積中央値 | 四分位(25〜75%) |
|---|
| 沖縄国税事務所 | インターネット公売 | その他動産 | 8 | ¥41,750 | ¥37,025〜¥47,800 |
| 沖縄国税事務所 | 期間入札 | 土地 | 6 | ¥1,330,000 | ¥715,000〜¥3,257,500 |
| 関東信越国税局 | 期間入札 | 土地 | 63 | ¥490,000 | ¥255,000〜¥1,235,000 |
| 関東信越国税局 | 期間入札 | 土地付建物 | 25 | ¥3,390,000 | ¥1,200,000〜¥7,480,000 |
| 関東信越国税局 | インターネット公売 | その他動産 | 6 | ¥10,150 | ¥8,050〜¥147,550 |
| 関東信越国税局 | インターネット公売 | 骨董品 | 6 | ¥329,500 | ¥167,250〜¥477,500 |
| 関東信越国税局 | 期間入札 | 建物 | 5 | ¥3,120,000 | ¥2,160,000〜¥3,840,000 |
| 関東信越国税局 | インターネット公売 | 時計 | 1 | ¥70,000 | ¥70,000〜¥70,000 |
| 関東信越国税局 | インターネット公売 | 自動車 | 1 | ¥2,600,000 | ¥2,600,000〜¥2,600,000 |
| 関東信越国税局 | インターネット公売 | 装飾品類 | 1 | ¥600 | ¥600〜¥600 |
| 関東信越国税局 | 期間入札 | 区分所有建物 | 1 | ¥13,500,000 | ¥13,500,000〜¥13,500,000 |
| 金沢国税局 | 期間入札 | 土地 | 4 | ¥870,000 | ¥585,000〜¥1,225,000 |
| 金沢国税局 | 期間入札 | 建物 | 1 | ¥510,000 | ¥510,000〜¥510,000 |
| 熊本国税局 | 期間入札 | 土地 | 6 | ¥5,410,000 | ¥837,500〜¥12,427,500 |
| 熊本国税局 | 期間入札 | 土地付建物 | 2 | ¥8,335,000 | ¥5,217,500〜¥11,452,500 |
| 仙台国税局 | 期間入札 | 土地 | 3 | ¥1,440,000 | ¥968,500〜¥3,675,000 |
| 仙台国税局 | インターネット公売 | 土地 | 1 | ¥1,724,000 | ¥1,724,000〜¥1,724,000 |
| 仙台国税局 | インターネット公売 | 土地付建物 | 1 | ¥2,992,000 | ¥2,992,000〜¥2,992,000 |
| 大阪国税局 | 期間入札 | 土地 | 4 | ¥70,000 | ¥40,500〜¥293,750 |
| 大阪国税局 | インターネット公売 | 自動車 | 3 | ¥3,455,000 | ¥3,197,000〜¥3,682,000 |
| 東京国税局 | インターネット公売 | その他動産 | 38 | ¥300,000 | ¥140,000〜¥495,000 |
| 東京国税局 | 期間入札 | 土地 | 14 | ¥750,000 | ¥512,500〜¥3,075,000 |
| 東京国税局 | インターネット公売 | 自動車 | 2 | ¥3,450,000 | ¥2,275,000〜¥4,625,000 |
| 東京国税局 | 期間入札 | 区分所有建物 | 1 | ¥6,100,000 | ¥6,100,000〜¥6,100,000 |
| 東京国税局 | 期間入札 | 土地付建物 | 1 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000〜¥1,000,000 |
| 名古屋国税局 | 期間入札 | 土地 | 4 | ¥505,000 | ¥382,500〜¥630,000 |
| 名古屋国税局 | 期間入札 | 土地付建物 | 1 | ¥3,180,000 | ¥3,180,000〜¥3,180,000 |
見積価額=各財産に付された公売の最低売却価額(国税庁の公表値)。中央値・四分位は当サイトが同一グループ内の複数財産の公表値から算出した実測集計です(推測補完なし)。
入札結果(実現額・観測分)
国税庁の入札等結果ページから観測した売却区分ごとの実現状況(2026-11-03時点)。落札者の氏名・住所は結果ページに非掲載のため取得していません。
📊 観測した 8 ロットのうち 売却済 1・入札なし 7(実現率 13%)。国税滞納処分による公売も「入札なし」が相当数を占めます。
売却額=入札等結果に公表された最高価申込者の入札価額。落札者の個人情報は非取得。
出典:国税庁 公売情報(koubai.nta.go.jp)の公開情報を当サイトが日次観測した一次記録。落札者・入札者の個人情報は取得していません。当サイトは国税庁・KSIとは無関係の個人運営アーカイブです。出典(サイト名)を明記すれば引用・転載は自由です。