ホーム › 国税庁公売データ
国税庁の公売情報サイト(koubai.nta.go.jp)に掲載される差押財産の見積価額(最低売却価額)を、財産種別・国税局・形式ごとに毎日観測し集計しています。掲載情報も一定期間で入れ替わるため、当アーカイブが日次スナップショットで記録しています。
| 財産種別 | 出品数 | 出品国税局数 |
|---|---|---|
| 土地 | 115 | 9 |
| その他動産 | 35 | 3 |
| 土地付建物 | 26 | 5 |
| 建物 | 12 | 4 |
| 時計 | 4 | 1 |
| 自動車 | 4 | 2 |
| 絵画 | 3 | 1 |
| 装飾品類 | 3 | 2 |
| 区分所有建物 | 2 | 2 |
| 骨董品 | 2 | 1 |
| バッグ類 | 1 | 1 |
| 国税局 | 財産種別 | 件数 | 見積中央値 |
|---|---|---|---|
| 沖縄国税事務所 | 土地 | 6 | ¥735,000 |
| 沖縄国税事務所 | 時計 | 4 | ¥83,200 |
| 沖縄国税事務所 | その他動産 | 1 | ¥44,700 |
| 沖縄国税事務所 | 装飾品類 | 1 | ¥69,900 |
| 沖縄国税事務所 | 建物 | 1 | ¥910,000 |
| 関東信越国税局 | 土地 | 38 | ¥500,000 |
| 関東信越国税局 | 土地付建物 | 15 | ¥680,000 |
| 関東信越国税局 | 建物 | 6 | ¥745,000 |
| 関東信越国税局 | 自動車 | 3 | ¥490,000 |
| 関東信越国税局 | 装飾品類 | 2 | ¥6,050 |
| 関東信越国税局 | 骨董品 | 2 | ¥1,155,000 |
| 関東信越国税局 | 区分所有建物 | 1 | ¥2,400,000 |
| 金沢国税局 | その他動産 | 8 | ¥6,500 |
| 金沢国税局 | 建物 | 3 | ¥1,890,000 |
| 金沢国税局 | 自動車 | 1 | ¥110,000 |
| 金沢国税局 | 土地 | 1 | ¥2,450,000 |
| 熊本国税局 | 土地 | 1 | ¥1,960,000 |
| 熊本国税局 | 土地付建物 | 1 | ¥5,240,000 |
| 札幌国税局 | 土地 | 4 | ¥400,000 |
| 札幌国税局 | 土地付建物 | 1 | ¥28,030,000 |
| 仙台国税局 | 土地 | 2 | ¥1,133,500 |
| 大阪国税局 | 土地 | 5 | ¥133,000 |
| 東京国税局 | 土地 | 49 | ¥430,000 |
| 東京国税局 | その他動産 | 26 | ¥8,450 |
| 東京国税局 | 絵画 | 3 | ¥8,000 |
| 東京国税局 | 土地付建物 | 3 | ¥380,000 |
| 東京国税局 | 建物 | 2 | ¥435,000 |
| 東京国税局 | バッグ類 | 1 | ¥1,600 |
| 東京国税局 | 区分所有建物 | 1 | ¥750,000 |
| 名古屋国税局 | 土地 | 7 | ¥810,000 |
| 名古屋国税局 | 土地付建物 | 5 | ¥3,110,000 |
| 名古屋国税局 | 土地 | 2 | ¥1,315,000 |
| 名古屋国税局 | 土地付建物 | 1 | ¥960,000 |
国税庁の入札等結果ページから観測した売却区分ごとの実現状況(2026-07-16時点)。落札者の氏名・住所は結果ページに非掲載のため取得していません。
| 国税局 | 公売番号 | ロット | 売却 | 入札なし | 売却額中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東信越国税局 | 2025年度 第42号 | 3 | 1 | 2 | ¥270,000 |
| 関東信越国税局 | 2025年度 第43号 | 9 | 3 | 6 | ¥3,900,824 |
| 関東信越国税局 | 2025年度 第44号 | 7 | 2 | 5 | ¥210,000 |