ホーム › 高額落札
当サイトが観測した結果記録732件のうち高額TOP60(2026-07-08時点・毎日更新)。
| # | 物件 | 出品機関 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日野 消防車(水槽付き消防ポンプ自動車)初年度登録:平成15年1月 | 袋井市森町広域行政組合 | ¥34,067,800 |
| 2 | 熊本市東区下江津6丁目土地 | 熊本市 | ¥28,900,000 |
| 3 | 栃木県那須塩原市宮町40番113、40番125(土地のみ) | 那須塩原市 | ¥16,110,000 |
| 4 | 厚木市愛甲3丁目2595番1(土地付き建物) | 厚木市 | ¥14,122,100 |
| 5 | 三重県桑名市大字下深谷部(土地・居宅・倉庫) | 桑名市 | ¥12,830,000 |
| 6 | ★松阪市の土地★ 松阪市駅部田町字ぬか塚404番、408番 | 三重地方税管理回収機構 | ¥9,550,000 |
| 7 | 【土地付建物】宝塚市仁川高丸2丁目 木造セメント瓦葺2階建 一般住宅 | 宝塚市 | ¥9,531,000 |
| 8 | 徳島県小松島市小松島町の土地付建物 | 徳島県 | ¥8,398,765 |
| 9 | 市川市下貝塚の土地付き建物(土地公簿面積99.17平方メートル) | 市川市 | ¥7,300,000 |
| 10 | 厚木市飯山南5丁目1574番13、1574番19、1574番20(土 | 厚木市 | ¥6,881,000 |
| 11 | 栃木県栃木市大宮町【土地付き建物】【市街化調整区域】【都市計画法第3 | 栃木市 | ¥6,287,555 |
| 12 | 宅地(若松区修多羅) | 北九州市 | ¥5,850,000 |
| 13 | 諫早市多良見町市布字中野1326 799.63平方メートル 宅地 | 長崎県交通局 | ¥5,560,000 |
| 14 | いすゞ 大型バス 平成26年式 走行距離182,956km | 兵庫県 | ¥4,100,000 |
| 15 | 【区分所有建物】広島市安佐北区上深川町字高堰 | 広島市 | ¥3,320,000 |
| 16 | [土地付き建物]那須塩原市黒磯(土地面積1143.00㎡) | 那須塩原市 | ¥3,301,000 |
| 17 | 消防ポンプ機能付自動車(R8-2-4) | 尼崎市 | ¥3,228,450 |
| 18 | 消防ポンプ機能付自動車(R8-2-5) | 尼崎市 | ¥3,218,400 |
| 19 | 屈折はしご車 | 大府市 | ¥3,210,000 |
| 20 | 土地(2筆:合計780㎡)山梨県鳴沢村 富士桜高原別荘地 | 鳴沢村 | ¥3,180,000 |
| 21 | いすゞ 中型バス 平成26年式 走行距離186,095km | 兵庫県 | ¥3,175,720 |
| 22 | 第C0310号 アストンマーティン DB9 | 東京都 | ¥3,100,000 |
| 23 | 消防ポンプ機能付自動車(R8-2-3) | 尼崎市 | ¥3,099,600 |
| 24 | トヨタ ランドクルーザー 平成12年式 走行距離6917キロ | 鳥取市 | ¥3,078,000 |
| 25 | トヨタ ランドクルーザー 4WⅮ MT ディーゼルポンプ車(BD-1 | 津山市 | ¥3,024,000 |
| 26 | 積載車(クレーン及びパワーゲート) | 西入間広域消防組合 | ¥2,860,000 |
| 27 | マイクロバス 平成26年式 走行距離約67万キロ | 甲佐町 | ¥2,637,599 |
| 28 | メルセデス・ベンツ CLSクラス CLS450 4マチック R1年式 | 甲府市 | ¥2,522,001 |
| 29 | トヨタ ハイラックス エクストラキャブ 2.7Lガソリン 4WD 8 | 広島県 | ¥2,446,000 |
| 30 | 平成28年式 高規格救急自動車(警防3) | 北はりま消防組合 | ¥2,400,000 |
| 31 | 平成8年式 小型動力ポンプ付水槽車(警防2) | 北はりま消防組合 | ¥2,371,111 |
| 32 | 日野 水槽付消防ポンプ自動車(平成16年式 走行距離2.9万km) | 徳島市 | ¥2,289,555 |
| 33 | 第C1203号 ベントレー コンチネンタル フライングスパー スピー | 東京都 | ¥2,201,000 |
| 34 | 高知県須崎市浦ノ内灰方横綱代1158-2 | 高幡広域市町村圏事務組合 | ¥2,160,000 |
| 35 | 平成16年式 救助工作車(警防1) | 北はりま消防組合 | ¥2,121,111 |
| 36 | ☆ 大阪府摂津市救急車トヨタハイエース エンジン2TR AT 一時抹 | 摂津市 | ¥2,100,000 |
| 37 | フルコンサートグランドピアノ ヤマハ CF | 伊丹市 | ¥2,000,000 |
| 38 | 救急車 | 茨木市 | ¥1,850,000 |
| 39 | トヨタ トヨエース H12年式 MT車 ディーゼルエンジン 6,62 | 西予市 | ¥1,766,994 |
| 40 | 消防ポンプ車(初年度登録年月平成12年11月) いすゞ エルフ | 上野原市 | ¥1,740,699 |
| 41 | 日野 レンジャー 塵芥車 初年度登録平成7年11月 走行距離8.66 | 富士市 | ¥1,719,999 |
| 42 | トヨタ 消防指揮車 平成15年式 総走行距離34,415km | 笛吹市 | ¥1,671,148 |
| 43 | 積載車 H22年登録 一時抹消済み | 勝山市 | ¥1,656,666 |
| 44 | CD-1型消防ポンプ自動車 平成9年3月初年度登録 | 南越消防組合 | ¥1,653,338 |
| 45 | いすゞ 中型バス 平成26年式 走行距離230,510km | 兵庫県 | ¥1,650,000 |
| 46 | 千葉県八街市八街にの宅地 189.60㎡ 他1筆 | 八街市 | ¥1,632,000 |
| 47 | ニッサン アトラス | 東大和市 | ¥1,611,000 |
| 48 | スクールバスNo.905 日野 平成20年式 | 横手市 | ¥1,557,000 |
| 49 | 三菱 特種用途自動車(小型バス) 平成27年式 走行距離192,66 | 兵庫県 | ¥1,555,000 |
| 50 | 平成28年式 高規格救急自動車(警防4) | 北はりま消防組合 | ¥1,550,000 |
| 51 | 平成28年 ニッサン 救急自動車(自走不可) | 奈良県広域消防組合 | ¥1,500,100 |
| 52 | 宅地 市街化区域 大和高田市磯野町286番7 | 大和高田市 | ¥1,500,000 |
| 53 | 救急自動車 トヨタ(R8-2-1) | 尼崎市 | ¥1,450,000 |
| 54 | トヨタ クラウン ハイブリッド 平成25年式 | 川口市 | ¥1,439,999 |
| 55 | スクールバスNo.906 日野 平成20年式 | 横手市 | ¥1,437,000 |
| 56 | 消防車 いすゞ 走行距離52,100キロ 平成10年登録車 | 津山圏域消防組合 | ¥1,377,000 |
| 57 | 救助工作車 | 芦別市 | ¥1,377,000 |
| 58 | 高規格救急車 トヨタハイエースベース 平成24年12月初年度登録 | 南越消防組合 | ¥1,364,000 |
| 59 | 三菱 特種用途自動車(小型バス) 平成27年式 走行距離211,22 | 兵庫県 | ¥1,355,000 |
| 60 | 消防車 積載車(初年度登録平成14年3月)トヨタ ダイナ | 上野原市 | ¥1,351,000 |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 公売アーカイブ https://kobai-archive.pages.dev/ranking/takane/」)。