入札が1件も入らずに終わった物件が、同じ行政機関から同じ品名でもう一度出品された824組を突き合わせました。 値下げされたのは414組(50%)、据え置きが410組(50%)、値上げは0組。 値下げされた場合の下げ幅は中央値30%でした。
| カテゴリ | 再出品 | 値下げ | 値下げ率 | 下げ幅の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| その他 | 10 | 10 | 100% | 42% |
| ファッション | 33 | 32 | 97% | 41% |
| 自動車、オートバイ | 41 | 35 | 85% | 35% |
| スポーツ、レジャー | 67 | 49 | 73% | 36% |
| ホビー、カルチャー | 37 | 27 | 73% | 41% |
| 音楽 | 10 | 7 | 70% | 37% |
| 住まい、インテリア | 84 | 56 | 67% | 36% |
| アンティーク、コレクション | 28 | 17 | 61% | 33% |
| 本、雑誌 | 21 | 12 | 57% | 35% |
| アクセサリー、時計 | 27 | 15 | 56% | 24% |
| 家電、AV、カメラ | 70 | 36 | 51% | 38% |
| おもちゃ、ゲーム | 40 | 18 | 45% | 40% |
| 不動産 | 256 | 79 | 31% | 21% |
| コミック、アニメグッズ | 26 | 4 | 15% | 33% |
| 事務、店舗用品 | 65 | 8 | 12% | 38% |
| もとの最低価格 | 再出品 | 値下げ | 値下げ率 | 下げ幅の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 〜1千円 | 117 | 30 | 26% | 40% |
| 1千〜1万円 | 296 | 181 | 61% | 33% |
| 1〜5万円 | 81 | 59 | 73% | 31% |
| 5〜50万円 | 63 | 52 | 83% | 26% |
| 50万円〜 | 267 | 92 | 34% | 28% |
| # | 品名 | 前回 | 再出品 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カバーグラス ♯02659 | ¥6,000 | ¥100 | -98% |
| 2 | 防じんマスク用フィルター 興研㈱ マイティミクロンフィルター | ¥1,000 | ¥100 | -90% |
| 3 | 原動機付自転車 4台 | ¥100,000 | ¥10,000 | -90% |
| 4 | 訓練指導車(マツダ タイタンダッシュ) | ¥1,000,000 | ¥100,000 | -90% |
| 5 | 日野 平成17年式 消防車 走行距離 11,405㎞ | ¥2,000,000 | ¥300,000 | -85% |
| 6 | 湯呑(金幸作) | ¥500 | ¥100 | -80% |
| 7 | SEGAラッキーくじ・A賞江戸川コナン・名探偵コナン Secre | ¥500 | ¥100 | -80% |
| 8 | トラの張り子 | ¥500 | ¥100 | -80% |
| 9 | 【SHIMANO】磯EV 玉ノ柄 500(ジャンク品) | ¥500 | ¥100 | -80% |
| 10 | 【Gamakatsu】SUPER INTESSA がま磯175- | ¥5,000 | ¥1,000 | -80% |
| 11 | YAMAHA グランドピアノ No.G2 | ¥50,000 | ¥10,000 | -80% |
| 12 | ゴルフバック ORLIMAR | ¥500 | ¥100 | -80% |
| 13 | 西伯郡伯耆町丸山1803-762(温泉配管有) | ¥1,586,000 | ¥397,000 | -75% |
| 14 | スバル プレオバン 平成20年式 | ¥46,000 | ¥12,000 | -74% |
| 15 | EBAC ワクチン保管用フリーザー | ¥100,000 | ¥30,000 | -70% |
| 16 | スクールバス 1号車 | ¥1,100,000 | ¥330,000 | -70% |
| 17 | スクールバス 2号車 | ¥1,100,000 | ¥330,000 | -70% |
| 18 | 皿状の置物 | ¥300 | ¥100 | -67% |
| 19 | 花瓶(志山) | ¥300 | ¥100 | -67% |
| 20 | 重箱 セット | ¥3,000 | ¥1,000 | -67% |
| 21 | 【Gamakatsu】SUPER INTESSA がま磯175- | ¥15,000 | ¥5,000 | -67% |
| 22 | CO2 カートリッジ5本入り | ¥300 | ¥100 | -67% |
| 23 | 磁石付携帯 囲碁セット | ¥300 | ¥100 | -67% |
| 24 | リバーシ | ¥300 | ¥100 | -67% |
| 25 | いろはかるた | ¥300 | ¥100 | -67% |
| 26 | シャツ(PJ’S、アクアグリーン、チェック) | ¥5,500 | ¥2,000 | -64% |
| 27 | シャツ(STYLEZ、チェック) | ¥5,500 | ¥2,000 | -64% |
| 28 | 布団乾燥機(三菱 AD-U50) | ¥4,000 | ¥1,500 | -62% |
| 29 | フック大 | ¥4,000 | ¥1,500 | -62% |
| 30 | 【夕日が綺麗・慶野松原徒歩5分】淡路島マーレ610号タイムシェア | ¥98,000 | ¥38,000 | -61% |
| 31 | アロハシャツG | ¥5,000 | ¥2,000 | -60% |
| 32 | ポロシャツA | ¥5,000 | ¥2,000 | -60% |
| 33 | 【書類郵送不要!!】インクカートリッジ 12個セット | ¥25,000 | ¥10,000 | -60% |
| 34 | YAMAHA U2H アップライトピアノ 区分1 | ¥50,000 | ¥20,000 | -60% |
| 35 | サーフボード ※直接引渡し限定 | ¥26,900 | ¥10,900 | -59% |
| 36 | Di-VaiZ 9952 マルチモバイルバッテリー | ¥1,200 | ¥500 | -58% |
| 37 | フック中 | ¥3,500 | ¥1,500 | -57% |
| 38 | ゴルフバッグ(オジオ) | ¥7,000 | ¥3,000 | -57% |
| 39 | ゴルフバッグ(スリクソン) | ¥7,000 | ¥3,000 | -57% |
| 40 | ゴルフバッグ(タイトリスト) | ¥7,000 | ¥3,000 | -57% |
いま出品中の物件のうち、前の回に同じ機関・同じ品名で出て入札ゼロで終わっていた97件です。前の回の最低価格と、今回の最低価格を並べています(締切の近い順・同じ締切なら下げ幅の大きい順)。
| 品名 | 今回の最低価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 【関信局2039-1】益子焼 大鉢 | ¥944,000 | -51% |
| 【関信局9001-2】信楽焼 壺 | ¥600 | -45% |
| 【金沢局201-6】パレットトラック PT15L-13-122 | ¥4,000 | -33% |
| 【仙台局212-2】岩手県遠野市の土地付建物 | ¥2,992,000 | -30% |
| 【仙台局215-1】福島県いわき市の土地 | ¥1,724,000 | -30% |
| 【名古屋局1064-1】岐阜県不破郡垂井町の土地 | ¥1,360,000 | -30% |
| 【福岡局269-1】福岡県久留米市のマンション | ¥710,000 | -30% |
| 【札幌局394-1】北海道石狩郡当別町の土地 ※陳述書提出必須 | ¥910,000 | -29% |
| 【金沢局201-4】パレットトラック CP-20L-122 | ¥5,000 | -29% |
| 【金沢局88-8】一枚板 | ¥350,000 | -15% |
| 訓練指導車(マツダ タイタンダッシュ) | ¥100,000 | -90% |
| 日野 平成17年式 消防車 走行距離 11,405㎞ | ¥300,000 | -85% |
| YAMAHA グランドピアノ No.G2 | ¥10,000 | -80% |
| スバル プレオバン 平成20年式 | ¥12,000 | -74% |
| EBAC ワクチン保管用フリーザー | ¥30,000 | -70% |
| スクールバス 1号車 | ¥330,000 | -70% |
| スクールバス 2号車 | ¥330,000 | -70% |
| 【中古未整備現状品】可搬消防ポンプ ラビットP455 | ¥5,000 | -50% |
| 救助艇 | ¥5,000 | -50% |
| 液晶カラーテレビ 5台セット | ¥5,000 | -50% |
| 三菱 2トン回転式塵芥車 平成17年式 走行距離27万7千km | ¥300,000 | -50% |
| 【書類郵送不要!!】インクカートリッジ 12個セット | ¥3,000 | -40% |
| 29インチテレビ Panasonic ブラウン管カラーテレビ TH- | ¥300 | -40% |
| 令和8年度公有財産(化学ポンプ自動車)売却 | ¥1,000,000 | -37% |
| ボートトレーラー(令和1年製) | ¥150,000 | -25% |
| 応接6点セット(ソファ4、テーブル2)【現地引取限定】 | ¥88,000 | -20% |
| 土地 宅地 奈良県生駒市鹿ノ台南 232平米 | ¥16,080,000 | -11% |
| トヨタ 消防ポンプ車 (初年度登録年月:平成14年10月)走行距離1 | ¥1,800,000 | -10% |
| 【書類郵送不要!!】※直接引き取り限定※ パソコン用長机 | ¥500 | 据え置き |
| 2段 ラック | ¥2,000 | 据え置き |
| 3段 キャビネット | ¥3,000 | 据え置き |
| 3段 キャビネット(ガラス戸) | ¥3,000 | 据え置き |
| いすゞ 平成19年式 マイクロバス 走行距離 682,697㎞ | ¥100,000 | 据え置き |
| 犬山市四季の丘四丁目 宅地253.7平方メートル【閑静な住宅地】 | ¥7,308,000 | 据え置き |
| 犬山市四季の丘四丁目 宅地227.22平方メートル【閑静な住宅地】 | ¥8,406,000 | 据え置き |
| 犬山市天神町四丁目79番3 | ¥19,910,000 | 据え置き |
| 静岡県御前崎市白羽字原前3952番7_宅地_482.28 ㎡ | ¥2,604,000 | 据え置き |
| 静岡県御前崎市池新田字大山坪2638番1_宅地_390.66㎡ | ¥6,797,000 | 据え置き |
| 静岡県御前崎市池新田字八千代7550番1_宅地_3,102.28㎡ | ¥40,950,000 | 据え置き |
| 静岡県御前崎市池新田字長者2331番3 外4筆_宅地_2,802.5 | ¥45,962,000 | 据え置き |
| 高知市百石町三丁目502番 | ¥4,370,000 | 据え置き |
| 高知市一宮中町三丁目1343番1、1343番3 | ¥5,140,000 | 据え置き |
| 高知市百石町二丁目2919番 | ¥6,810,000 | 据え置き |
| 高知市長浜4722番1、4722番9(建物有) | ¥10,251,554 | 据え置き |
| 高知市葛島三丁目1312番1 | ¥14,580,000 | 据え置き |
| 高知市葛島三丁目1312番2 | ¥14,680,000 | 据え置き |
| 【ジャンク】旅客用小型船舶 | ¥3,000 | 据え置き |
| 愛媛県西予市宇和町伊賀上 宅地 324.50㎡(約98坪) | ¥8,680,000 | 据え置き |
| 鳥取県倉吉市関金町関金宿字土手ノ内202番1 宅地 2288.59㎡ | ¥17,164,000 | 据え置き |
| 鳥取県倉吉市米田町字谷口685番 宅地 1095.94㎡ | ¥18,302,000 | 据え置き |
| 8段キャビネット開錠不可【ジャンク品】 (現地引取り限定) | ¥100 | 据え置き |
| ライオン事務器 CAI用チェアー 40脚 (現地引取り限定) | ¥4,000 | 据え置き |
| 大和郡山市 165.09㎡(約50坪)の宅地 | ¥5,450,000 | 据え置き |
| 大和郡山市 172.93㎡(約52坪)の宅地 | ¥5,850,000 | 据え置き |
| 大和郡山市 172.81㎡(約52坪)の宅地 | ¥6,030,000 | 据え置き |
| 大和郡山市 193.90㎡(約59坪)の宅地 | ¥6,320,000 | 据え置き |
| 大和郡山市 205.02㎡(約62坪)の宅地 | ¥7,010,000 | 据え置き |
| 大和郡山市 419.98㎡(約127坪)の宅地 | ¥12,430,000 | 据え置き |
| 大和郡山市 189.81㎡(約57坪)の宅地 | ¥5,280,000 | 据え置き |
| 大和郡山市 182.06㎡(約55坪)の宅地 | ¥5,830,000 | 据え置き |
| 大和郡山市 203.07㎡(約61坪)の宅地 | ¥6,940,000 | 据え置き |
| 三重県津市豊が丘 雑種地 500㎡ | ¥4,148,970 | 据え置き |
| 三重県津市雲出伊倉津町 宅地 1435.12㎡ | ¥10,919,370 | 据え置き |
| 三重県津市高洲町 宅地 989.88㎡ | ¥6,040,000 | 据え置き |
| 応接用椅子 5脚 | ¥1,000 | 据え置き |
| 宮城県登米市 133.36㎡(約40坪)の宅地 | ¥845,000 | 据え置き |
| 宮城県登米市 130.99㎡(約40坪)の宅地 | ¥880,000 | 据え置き |
| 宮城県登米市 140.97㎡(約43坪)の宅地 | ¥947,000 | 据え置き |
| 宮城県登米市 300.03㎡(約91坪)の宅地 | ¥1,414,000 | 据え置き |
| 宮城県登米市 300.41㎡(約91坪)の宅地 | ¥1,416,000 | 据え置き |
| 宮城県登米市 300.73㎡(約91坪)の宅地 | ¥1,417,000 | 据え置き |
| 宮城県登米市 170.64㎡(約52坪)の宅地 | ¥2,352,000 | 据え置き |
| 宮城県登米市 424.81㎡(約129坪)の宅地 | ¥2,613,000 | 据え置き |
| 宮城県登米市 425.54㎡(約129坪)の宅地 | ¥2,618,000 | 据え置き |
| 宮城県登米市 566.92㎡(約171坪)の宅地 | ¥3,520,000 | 据え置き |
| 宮城県登米市 784.66㎡(約237坪)の宅地 | ¥4,088,000 | 据え置き |
| 宮城県登米市 649.71㎡(約197坪)の宅地 | ¥4,251,000 | 据え置き |
| 宮城県登米市 490.33㎡(約148坪)の宅地 | ¥10,600,000 | 据え置き |
| 宮城県登米市 2,482.04㎡(約751坪)の宅地 | ¥11,738,000 | 据え置き |
| 宮城県登米市 1,271.33㎡(約385坪)の宅地 | ¥27,484,000 | 据え置き |
| 宮城県登米市 1,241.30㎡(約376坪)の宅地 | ¥28,386,000 | 据え置き |
| 宮城県登米市 1,344.62㎡(約407坪)の宅地 | ¥30,749,000 | 据え置き |
| 宮城県登米市 2,096.67㎡(約634坪)の宅地及び建物 | ¥38,471,000 | 据え置き |
| 宮城県登米市 288.40㎡(87坪)の宅地及び建物 | ¥3,039,000 | 据え置き |
| 徳島県小松島市中田町の土地付き建物 | ¥1,020,000 | 据え置き |
| 徳島県阿波市阿波町の土地(下喜来南255-6) | ¥2,572,000 | 据え置き |
| 徳島県徳島市名東町の土地付き建物 | ¥2,700,000 | 据え置き |
| 徳島県阿波市阿波町の土地(下喜来南255-5) | ¥2,750,000 | 据え置き |
| 徳島県美馬市美馬町の 土地 | ¥3,430,000 | 据え置き |
| 徳島県阿南市宝田町の土地付き建物 | ¥4,400,000 | 据え置き |
| 徳島市蔵本元町の土地 | ¥5,399,000 | 据え置き |
| 徳島県三好郡東みよし町の土地付き建物 | ¥9,280,000 | 据え置き |
| 徳島県徳島市中島田町の土地 | ¥9,614,000 | 据え置き |
| 徳島県阿南市橘町の土地 | ¥12,380,000 | 据え置き |
| 徳島県徳島市南佐古四番町の土地付き建物 | ¥31,400,000 | 据え置き |
| 武豊町字中蓮6番6 | ¥4,552,000 | 据え置き |
| 武豊町大字冨貴字寺西97番 | ¥6,690,000 | 据え置き |
| 出品機関 | 再出品 | 値下げ | 値下げの割合 | 下げ幅の中央値 | 据え置き |
|---|---|---|---|---|---|
| 幡多広域市町村圏事務組合 | 127 | 52 | 41% | 40% | 75 |
| 登米市 | 63 | 0 | 0% | — | 63 |
| 相生市 | 56 | 9 | 16% | 38% | 47 |
| 高幡広域市町村圏事務組合 | 44 | 42 | 95% | 33% | 2 |
| 流山市 | 41 | 0 | 0% | — | 41 |
| むつ市 | 23 | 20 | 87% | 46% | 3 |
| 大和郡山市 | 21 | 0 | 0% | — | 21 |
| 桐生市 | 19 | 6 | 32% | 10% | 13 |
| 大田原市 | 19 | 19 | 100% | 28% | 0 |
| 羽村市 | 16 | 10 | 63% | 18% | 6 |
| 文京区(国保年金課) | 16 | 5 | 31% | 50% | 11 |
| 山梨県 | 15 | 15 | 100% | 20% | 0 |
| 愛媛県 | 13 | 13 | 100% | 29% | 0 |
| 御前崎市 | 13 | 0 | 0% | — | 13 |
| 山口市 | 12 | 12 | 100% | 44% | 0 |
| 犬山市 | 11 | 0 | 0% | — | 11 |
| 三重地方税管理回収機構 | 11 | 2 | 18% | 12% | 9 |
| 徳島県 | 11 | 0 | 0% | — | 11 |
| 加茂市 | 10 | 9 | 90% | 4% | 1 |
| 鳴門市 | 10 | 1 | 10% | 28% | 9 |
| 滝川市 | 9 | 9 | 100% | 30% | 0 |
| 笛吹市 | 9 | 7 | 78% | 18% | 2 |
| 花巻市 | 8 | 8 | 100% | 29% | 0 |
| 津市 | 8 | 0 | 0% | — | 8 |
| 印南町 | 7 | 2 | 29% | 10% | 5 |
| 吉岡町 | 7 | 5 | 71% | 57% | 2 |
| 鳥取市 | 7 | 7 | 100% | 41% | 0 |
| 鳥取中部ふるさと広域連合 | 7 | 7 | 100% | 20% | 0 |
| 富士吉田市 | 7 | 0 | 0% | — | 7 |
| 阿賀野市 | 6 | 4 | 67% | 45% | 2 |
| 安芸広域市町村圏事務組合 | 6 | 5 | 83% | 33% | 1 |
| 桑名市 | 6 | 6 | 100% | 13% | 0 |
| 高知市 | 6 | 0 | 0% | — | 6 |
| 静岡地方税滞納整理機構 | 6 | 5 | 83% | 20% | 1 |
| 倉吉市 | 6 | 0 | 0% | — | 6 |
| 武豊町 | 6 | 0 | 0% | — | 6 |
| 高知県 | 5 | 5 | 100% | 23% | 0 |
| 上川町 | 5 | 0 | 0% | — | 5 |
| 中讃広域行政事務組合 | 5 | 5 | 100% | 50% | 0 |
| 長野県地方税滞納整理機構 | 5 | 4 | 80% | 25% | 1 |
| 飯田市 | 5 | 5 | 100% | 42% | 0 |
| 富士市 | 5 | 2 | 40% | 13% | 3 |
当サイトが2026-06-21から日次で観測した範囲では、入札ゼロで終わった物件が同じ行政機関から同じ品名で再び出品された例を824組記録しています。前の出品が終わってから次の出品が現れるまでの間隔は中央値4日でした。ただしこれは「再出品された物件を数えた」数字であって、入札ゼロ物件のうち何%が再出品されるかの割合ではありません(観測期間が136日ぶんしかないため、この先に再出品されるものは数えられていません)。
824組のうち値下げされたのは414組(50%)、据え置きが410組(50%)、値上げは0組でした。値下げされた場合の下げ幅は中央値で30%です。つまり「必ず下がる」わけではなく、下がるのは50%だが、下がるときはまとまった幅で下がる、という形になります。
そう読める場合もありますが、確実ではありません。50%は同じ価格のまま再出品されており、また再出品されずに終わる物件もあります(そのときは買う機会自体が無くなります)。さらにここで見ているのは見積価額(最低価格)であって、実際の落札額ではありません。落札額の水準は倍率ランキングと統計を見てください。
出品行政機関が同じで、かつ品名が完全に一致するものだけを同一物件として扱っています。表記ゆれを寄せる処理はしていません(別物件を同じと見なすと値下げ率が丸ごと嘘になるため)。さらに掲載期間が重なっているペアは同時に出ていた別物件とみなして319組を除外し、同じ回に同じ品名の出品が2件以上あって、どれが次に出たのか決められない38組も数えていません。2026-10-04に、照合した組から100組を無作為に抜き出して、品名・最低価格・面積や年式などを目で突き合わせたところ、99組は同じ物件でした(残る1組は、同じ回に同じ品名の出品が複数あった組で、いまは数えていません)。この判定は取りこぼしの側に倒してあるので、実際の再出品はここに載っている数より多いはずです。
📊 出典(サイト名)を明記すれば引用・転載は自由です(例:「出典: 公売アーカイブ https://kobai-archive.com/saishuppin/」)。