KSI官公庁オークションの公式ヘルプは「過去のオークションの結果は確認できない」と案内しています。そのため、出品中の物件を見ても「同じ機関が前に出した同じ品目は、いくらで落札されたのか」は公式では分かりません。当サイトは2026-06-21から毎日すべての出品と結果を記録しているので、同じ出品機関×同じ品目(車両は年式帯まで同じ)の過去の落札を引いて並べました。
このページの読み方 並べているのは、当サイトが観測した過去の記録です。出品中の物件が将来いくらで落札されるかを示すものではありません。入札するかどうか、いくらで入札するかの助言もしていません。年式・状態・付属品は物件ごとに違います。原本はKSI官公庁オークションの公表で、出品中の物件の詳しい条件は必ずKSIの物件ページと出品機関の公告で確かめてください。
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 【札幌局392-8】ライター | ¥4,700 |
札幌国税局が過去に出した「メンズアクセサリー」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 【札幌局392-7】ライター(「dunhill」、「29068」の表 | ¥3,200 | ¥4,100 | 1.3倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 応接用椅子 5脚 前の回は入札ゼロ(最低価格¥1,000) | ¥1,000 | 12月8日 |
登米市が過去に出した「オフィス家具」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 応接用椅子 4脚 | ¥1,000 | ¥2,100 | 2.1倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 平成17年式 いすゞ エルフ(ユニック車) | ¥200,000 | 12月8日 |
登米市が過去に出した「一般車」(2005〜2009年式)の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 平成20年式 スズキ アルト(宮城県登米市) | ¥50,000 | ¥62,111 | 1.2倍 |
| 平成20年式 スズキ アルト(宮城県登米市) | ¥50,000 | ¥60,000 | 1.2倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 動物のはく製 | ¥1,000 | 12月8日 |
| 鳥のはく製 | ¥1,000 | 12月8日 |
| 鳥のはく製 | ¥1,000 | 12月8日 |
| 動物のはく製 | ¥1,000 | 12月8日 |
登米市が過去に出した「科学、自然」の落札
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 宮城県登米市 2,096.67㎡(約634坪)の宅地及び建物 前の回は入札ゼロ(最低価格¥38,471,000) | ¥38,471,000 | 12月8日 |
| 宮城県登米市 1,344.62㎡(約407坪)の宅地 前の回は入札ゼロ(最低価格¥30,749,000) | ¥30,749,000 | 12月8日 |
| 宮城県登米市 1,241.30㎡(約376坪)の宅地 前の回は入札ゼロ(最低価格¥28,386,000) | ¥28,386,000 | 12月8日 |
| 宮城県登米市 1,271.33㎡(約385坪)の宅地 前の回は入札ゼロ(最低価格¥27,484,000) | ¥27,484,000 | 12月8日 |
| 宮城県登米市 2,482.04㎡(約751坪)の宅地 前の回は入札ゼロ(最低価格¥11,738,000) | ¥11,738,000 | 12月8日 |
| 宮城県登米市 490.33㎡(約148坪)の宅地 前の回は入札ゼロ(最低価格¥10,600,000) | ¥10,600,000 | 12月8日 |
| 宮城県登米市 649.71㎡(約197坪)の宅地 前の回は入札ゼロ(最低価格¥4,251,000) | ¥4,251,000 | 12月8日 |
| 宮城県登米市 784.66㎡(約237坪)の宅地 前の回は入札ゼロ(最低価格¥4,088,000) | ¥4,088,000 | 12月8日 |
| 宮城県登米市 566.92㎡(約171坪)の宅地 前の回は入札ゼロ(最低価格¥3,520,000) | ¥3,520,000 | 12月8日 |
| 宮城県登米市 288.40㎡(87坪)の宅地及び建物 前の回は入札ゼロ(最低価格¥3,039,000) | ¥3,039,000 | 12月8日 |
登米市が過去に出した「土地」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 農地(田:宮城県登米市南方町新一ノ曲843番)※買受適格証明書の提出 | ¥489,600 | ¥1,111,000 | 2.3倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 古河製 ホイールローダー | ¥200,000 | 12月8日 |
| TCM製 ホイールローダー | ¥200,000 | 12月8日 |
登米市が過去に出した「農業」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 鉄骨造りビニールハウス (1号棟) | ¥160,000 | ¥160,000 | 1倍 |
| 鉄骨造りビニールハウス (2号棟) | ¥160,000 | ¥160,000 | 1倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 【ニッサン・エクストレイル】走行距離168,442㎞・初年度登録H23年4月 | ¥10,000 | 12月8日 |
| 【ホンダ・アクティバン】走行距離81,474㎞・初年度登録H24年4月 | ¥5,000 | 12月8日 |
南三陸町が過去に出した「一般車」(2010〜2014年式)の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 【スズキ エブリィ】車検切れ 走行距離63,537km(推定) | ¥5,000 | ¥119,000 | 23.8倍 |
| 【ニッサン モコ】まもなく車検切れ(R8.10.25) 走行距離12 | ¥3,000 | ¥80,300 | 26.8倍 |
| 【マツダAZワゴン】車検切れ 走行距離135,192km | ¥3,000 | ¥30,000 | 10倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| トヨタ トヨエース 初年度登録平成10年12月 走行距離12,697㎞ | ¥350,000 | 12月8日 |
浅川町が過去に出した「消防車」(1999年式以前)の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| トヨタ トヨエース 初年度登録平成11年12月 走行距離19,966 | ¥300,000 | ¥300,000 | 1倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 関川024 ウッドボンゴ | ¥2,000 | 12月8日 |
石岡市が過去に出した「楽器、器材」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| グランドピアノ 高浜003【現地引取限定】 | ¥50,000 | ¥128,200 | 2.6倍 |
| 鉄琴 関川020【現地引取限定】 | ¥2,000 | ¥20,100 | 10.1倍 |
| 木琴 関川021 ヤマハ【現地引取限定】 | ¥2,000 | ¥18,100 | 9.1倍 |
| 木琴 三村018【現地引取限定】 | ¥2,000 | ¥18,100 | 9.1倍 |
| 木琴 関川022 サイトウ【現地引取限定】 | ¥2,000 | ¥12,000 | 6倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| トヨタ ダイナ 消防車(平成16年式) | ¥860,000 | 12月8日 |
| 日産 アトラス 消防車(平成16年式) | ¥230,000 | 12月8日 |
宇都宮市が過去に出した「消防車」(2000〜2004年式)の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 日産 アトラス 消防車(平成16年式:走行距離 約5,900km) | ¥200,970 | ¥234,119 | 1.2倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 【関信局2039-1】益子焼 大鉢 前の回は入札ゼロ(最低価格¥1,925,000) | ¥944,000 | |
| 【関信局2039-10】益子焼 壺ほか 濱田 晋作 | ¥480,000 | |
| 【関信局2039-11】益子焼 皿ほか 濱田 晋作 | ¥470,000 | |
| 【関信局2039-2】益子焼 大皿 | ¥189,000 | |
| 【関信局2039-12】益子焼 皿ほか 木村 一郎 | ¥160,000 | |
| 【関信局2039-9】益子焼 皿ほか 佐久間 藤太郎 | ¥124,000 | |
| 【関信局9001-2】信楽焼 壺 前の回は入札ゼロ(最低価格¥1,100) | ¥600 |
関東信越国税局が過去に出した「美術品」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 【関信局9001-1】伊万里焼 大絵皿 | ¥11,000 | ¥35,500 | 3.2倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 回送車(いすゞ) | ¥600,000 | 12月8日 |
吉川市が過去に出した「一般車」(2000〜2004年式)の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 三菱 ランサーカーゴ(車検切れ) | ¥10,000 | ¥186,000 | 18.6倍 |
| 日産 ADバン | ¥10,000 | ¥120,000 | 12倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| オープンリールデッキ TEAC 33-2 | ¥5,000 | 12月8日 |
| オープンリールデッキ TEAC 33-2 | ¥5,000 | 12月8日 |
| ダイレクトドライブターンテーブルシステム Technics SL-1200MK3 | ¥5,000 | 12月8日 |
| ダイレクトドライブターンテーブルシステム Technics SL-1200MK3 | ¥5,000 | 12月8日 |
| ダイレクトドライブターンテーブルシステム Technics SL-1200MK3 | ¥5,000 | 12月8日 |
| デジタルオーディオテープデッキ Technics SV-D1100 | ¥5,000 | 12月8日 |
| コンデンサーマイク National WM-8600 | ¥2,000 | 12月8日 |
| コンデンサーマイクロフォン SONY C-450 | ¥2,000 | 12月8日 |
| デジタルオーディオテープデッキ SONY DTC-300ES | ¥1,000 | 12月8日 |
| 2チャンネルパワーアンプ National WP-1100A | ¥1,000 | 12月8日 |
春日部市が過去に出した「オーディオ機器」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ステレオカセットデッキ Technics RS-B605P | ¥500 | ¥10,450 | 20.9倍 |
| オーディオミキサー ナショナル RAMSA WR-33 | ¥2,000 | ¥5,500 | 2.8倍 |
| AM/FM/TVチューナー Technics ST-G99V | ¥3,000 | ¥3,400 | 1.1倍 |
| ミキシングアンプ ナショナル WA-60 | ¥2,000 | ¥2,000 | 1倍 |
| 電源装置とスイッチャー | ¥500 | ¥500 | 1倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| エレクトリックフラッシュ SONY MFL-30 | ¥500 | 12月8日 |
| デジタルビデオカメラ SONY DCR-TRV27 | ¥500 | 12月8日 |
| 露出計 ミノルタフラッシュメーターⅣ | ¥500 | 12月8日 |
| ビデオカメラ用レンズセット SONY他全7種類 | ¥500 | 12月8日 |
| ベクトルスコープ・モニタセット リーダー電子 5854型・LVM-5863A | ¥500 | 12月8日 |
春日部市が過去に出した「カメラ、光学機器」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| スタジオ照明 PRIMO SPOT LIGHT LPS-10 | ¥500 | ¥4,850 | 9.7倍 |
| SPロールレフ2セット サンテック | ¥500 | ¥610 | 1.2倍 |
| スタジオカメラ04 SONY HDR-FX1 | ¥5,000 | ¥17,000 | 3.4倍 |
| スタジオカメラ03 SONY DXC-327 | ¥3,000 | ¥11,500 | 3.8倍 |
| スタジオカメラ02 SONY DXC-M7 | ¥3,000 | ¥5,300 | 1.8倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| PC-9801版 星の一生を探る旅 スペースクルーズ | ¥500 | 12月8日 |
春日部市が過去に出した「コンピュータとインターネット」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 雑誌 日経パソコン2001.7.23号~(30冊セット・日経BP社) | ¥500 | ¥500 | 1倍 |
| 雑誌 日経パソコン2005.2.14号~(30冊セット・日経BP社) | ¥500 | ¥500 | 1倍 |
| 雑誌 日経PC 2009.8月号~2010.3月号(8冊セット・マキ | ¥300 | ¥300 | 1倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| カラーモニタ SONY PVM-1442Q | ¥2,000 | 12月8日 |
| カラーモニタ SONY PVM-1442Q | ¥2,000 | 12月8日 |
| カラーモニタ ナショナル TM-80VN | ¥1,000 | 12月8日 |
| カラーモニタ ナショナル TM-80VN | ¥1,000 | 12月8日 |
| カラーモニタ パナソニック TM-115V | ¥1,000 | 12月8日 |
| トリニトロン カラービデオモニタ SONY PVM-9220 | ¥1,000 | 12月8日 |
| デジタルビデオカセットレコーダー SONY DHR-1000 | ¥1,000 | 12月8日 |
| ビデオカセットレコーダー SONY WV-DR9 | ¥1,000 | 12月8日 |
| トリニトロン カラービデオモニタ SONY PVM-9220 | ¥1,000 | 12月8日 |
| トリニトロン カラービデオモニタ SONY PVM-9220 | ¥1,000 | 12月8日 |
春日部市が過去に出した「映像機器」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 21インチ カラービデオモニタ SONY GVM-2100 | ¥3,000 | ¥111,000 | 37倍 |
| ビデオカセットレコーダー(DV&S-VHS対応) SONY WV-D | ¥3,000 | ¥61,000 | 20.3倍 |
| 大型16mm映写機 HOKUSHIN H-1100-PSI100V5 | ¥5,000 | ¥57,039 | 11.4倍 |
| 15インチ NEC ディスプレイテレビ PC-TV354 | ¥3,000 | ¥30,500 | 10.2倍 |
| 15インチ NEC ディスプレイテレビ PC-TV354 | ¥2,000 | ¥30,250 | 15.1倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| ランダムハウス英和大辞典 | ¥1,500 | 12月8日 |
| あそびの大事典 | ¥1,000 | 12月8日 |
| 学研国語大辞典(机上版) | ¥500 | 12月8日 |
| 話題源英語 | ¥500 | 12月8日 |
| 故事・俗信 ことわざ大辞典 | ¥500 | 12月8日 |
春日部市が過去に出した「学習、教育」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 広辞苑第6版・逆引き広辞苑(岩波書店) | ¥500 | ¥2,100 | 4.2倍 |
| 雑誌 教育と情報 1991.4月号~2001.3月号(118冊セット | ¥1,000 | ¥1,000 | 1倍 |
| ことばコンセプト事典 | ¥2,000 | ¥5,750 | 2.9倍 |
| 架空人名辞典 日本編 | ¥1,000 | ¥1,810 | 1.8倍 |
| 模範 漢字くずし方字典 | ¥300 | ¥1,100 | 3.7倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 原色世界貝類図鑑Ⅱ・原色日本陸産貝類図鑑 | ¥5,000 | 12月8日 |
| 日本淡水プランクトン図鑑・日本海洋プランクトン図鑑 | ¥2,000 | 12月8日 |
| 原色日本甲虫図鑑Ⅱ・Ⅳ | ¥1,000 | 12月8日 |
| 原色日本蘚苔類図鑑 | ¥1,000 | 12月8日 |
| 原色化石図鑑 | ¥1,000 | 12月8日 |
| 原色日本淡水魚類図鑑 | ¥500 | 12月8日 |
| 原色日本帰化植物図鑑 | ¥500 | 12月8日 |
春日部市が過去に出した「自然科学と技術」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 原色日本大型甲殻類図鑑(保育社・2冊セット) | ¥6,000 | ¥6,000 | 1倍 |
| 原色岩石図鑑(保育社) | ¥2,000 | ¥2,600 | 1.3倍 |
| 原色日本植物図鑑・木本編(保育社・2冊セット) | ¥2,000 | ¥2,500 | 1.3倍 |
| 原色日本蛾類幼虫図鑑(保育社・上/下2冊セット) | ¥2,000 | ¥2,400 | 1.2倍 |
| 原色日本植物図鑑・草本編(保育社・3冊セット) | ¥2,000 | ¥2,300 | 1.2倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 【現物引渡しのみ】北辰 HOKUSHIN映写機用スピーカー | ¥15,000 | 12月8日 |
上尾市が過去に出した「オーディオ機器」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 【現物引渡しのみ】レコードプレーヤー(DP-500M) | ¥7,000 | ¥17,000 | 2.4倍 |
| レコードプレーヤー(DP-500M) | ¥7,000 | ¥15,000 | 2.1倍 |
| フォノイコライザー(HA-5) | ¥2,000 | ¥5,100 | 2.6倍 |
| レコードプレーヤー(DD-100) | ¥1,000 | ¥2,000 | 2倍 |
| CDプレーヤー(SL-P3815Z)ジャンク品 | ¥100 | ¥200 | 2倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 【東京局3978-84】ショルダーバッグ | ¥1,200,000 | |
| 【東京局3978-112】ハンドバッグ | ¥800,000 | |
| 【東京局3978-95】ショルダーバッグ | ¥720,000 | |
| 【東京局3978-102】ハンドバッグ | ¥520,000 | |
| 【東京局3978-103】ハンドバッグ | ¥500,000 | |
| 【東京局3978-114】ハンドバッグ | ¥480,000 | |
| 【東京局3978-83】ハンドバッグ | ¥410,000 | |
| 【東京局3978-99】ハンドバッグ | ¥380,000 | |
| 【東京局3978-86】ハンドバッグ | ¥360,000 | |
| 【東京局3978-104】ハンドバッグ | ¥360,000 |
東京国税局が過去に出した「レディースバッグ」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 【東京局3978-41】 ハンドバッグ | ¥2,000,000 | ¥8,002,000 | 4倍 |
| 【東京局3978-43】 ハンドバッグ | ¥2,600,000 | ¥3,966,899 | 1.5倍 |
| 【東京局3978-45】 ショルダーバッグ | ¥1,700,000 | ¥1,700,000 | 1倍 |
| 【東京局3978-40】 ハンドバッグ | ¥960,000 | ¥1,500,000 | 1.6倍 |
| 【東京局3978-42】 ハンドバッグ | ¥360,000 | ¥461,000 | 1.3倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 応接6点セット(ソファ4、テーブル2)【現地引取限定】 前の回は入札ゼロ(最低価格¥110,000) | ¥88,000 | 12月8日 |
加茂市が過去に出した「家具、インテリア」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 【直接した引き渡し限定】センターテーブル・アームチェア4脚セット | ¥192,000 | ¥192,000 | 1倍 |
| 【直接引き渡し限定】長火鉢 | ¥10,200 | ¥10,200 | 1倍 |
| 【直接引き渡し限定】扇風機5台セット | ¥1,800 | ¥8,556 | 4.8倍 |
| 【直接引き渡し限定】欅黒柿長火鉢(内部胴) | ¥8,500 | ¥8,500 | 1倍 |
| 【直接引き渡し限定】オープンシェルフ(収納棚) | ¥8,500 | ¥8,500 | 1倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 【ホース付】トーハツ消防ポンプ TH-400M | ¥10,000 | 12月8日 |
村上市が過去に出した「官公庁 特殊物件」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| スバル 発電機 | ¥30,000 | ¥50,000 | 1.7倍 |
| 【4台まとめ売り・ジャンク品扱い】発電機 | ¥10,000 | ¥36,800 | 3.7倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 【金沢局201-4】パレットトラック CP-20L-122 前の回は入札ゼロ(最低価格¥7,000) | ¥5,000 | |
| 【金沢局201-6】パレットトラック PT15L-13-122 前の回は入札ゼロ(最低価格¥6,000) | ¥4,000 |
金沢国税局が過去に出した「店舗用品」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 【金沢局201-2】TCMフォークリフト FHD25Z | ¥530,000 | ¥530,000 | 1倍 |
| 【金沢局201-5】パレットトラック BM15M | ¥6,000 | ¥8,750 | 1.5倍 |
| 【金沢局201-3】パレットトラック BMー15 | ¥6,000 | ¥6,000 | 1倍 |
| 【金沢局201-7】チェーンブロック CL-166 | ¥3,000 | ¥3,433 | 1.1倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| ダイハツ ミラ4WD 走行距離80,578㎞ | ¥5,000 | 12月8日 |
伊那市が過去に出した「一般車」(1999年式以前)の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 三菱 キャンター 総走行距離60,743㎞ | ¥30,000 | ¥405,000 | 13.5倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| H18年式 日野ポンプ車 6人乗り 走行距離12,343㎞ | ¥680,000 | 12月8日 |
関市が過去に出した「消防車」(2005〜2009年式)の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| H18年式 トヨタ普通積載車 6人乗り 走行距離7,222㎞ | ¥600,000 | ¥918,224 | 1.5倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 犬山市天神町四丁目79番3 前の回は入札ゼロ(最低価格¥19,910,000) | ¥19,910,000 | 12月8日 |
| 犬山市四季の丘四丁目 宅地227.22平方メートル【閑静な住宅地】 前の回は入札ゼロ(最低価格¥8,406,000) | ¥8,406,000 | 12月8日 |
| 犬山市四季の丘四丁目 宅地253.7平方メートル【閑静な住宅地】 前の回は入札ゼロ(最低価格¥7,308,000) | ¥7,308,000 | 12月8日 |
犬山市が過去に出した「土地」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 犬山市大字富岡字片洞1036番6 | ¥5,090,000 | ¥5,150,000 | 1倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 平成18年式 消防ポンプ自動車 15,920km 一時抹消登録 | ¥310,000 | 12月8日 |
知多中部広域事務組合が過去に出した「消防車」(2005〜2009年式)の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 平成20年式 消防ポンプ自動車 19,353km 一時抹消登録 | ¥310,000 | ¥511,900 | 1.7倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 【エンジン故障 自走できません】軽自動車 ダイハツ ミラ バン 平成17年式 ホ | ¥30,000 | 12月8日 |
田原市が過去に出した「一般車」(2005〜2009年式)の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| スズキ キャリィ 平成17年式 AT車 白 | ¥15,000 | ¥156,900 | 10.5倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| C4 インフレータブル ライフスレッド | ¥20,000 | 12月8日 |
田原市が過去に出した「官公庁 特殊物件」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 水上バイク ヤマハ VXR 令和元年式 青 | ¥300,000 | ¥810,100 | 2.7倍 |
| ハンマーナイフモア(HMB950)バロネス製 平成24年式 | ¥11,000 | ¥30,001 | 2.7倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 消防自動車 ダイハツ ハイゼットトラック 平成14年式 赤 | ¥60,000 | 12月8日 |
田原市が過去に出した「消防車」(2000〜2004年式)の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 消防ポンプ自動車 トヨタ ダイナ 平成16年式 赤 | ¥300,000 | ¥836,000 | 2.8倍 |
| 消防ポンプ自動車 トヨタ ダイナ 平成15年式 赤 | ¥300,000 | ¥836,000 | 2.8倍 |
| 消防広報車 トヨタ カルディナ 平成14年式 赤 | ¥50,000 | ¥307,703 | 6.2倍 |
| 消防自動車 ダイハツ ハイゼットトラック 平成14年式 赤 | ¥40,000 | ¥150,000 | 3.8倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| ①ダイハツ ハイゼット 平成12年式(消防団積載車) | ¥50,000 | 12月8日 |
| ②ダイハツ ハイゼット 平成13年式(消防団積載車) | ¥50,000 | 12月8日 |
| ③ダイハツ ハイゼット 平成12年式(消防団積載車) | ¥50,000 | 12月8日 |
松阪市が過去に出した「消防車」(2000〜2004年式)の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ダイハツ ハイゼット 平成13年式(消防団積載車) | ¥50,000 | ¥342,000 | 6.8倍 |
| ダイハツ ハイゼット 平成12年式(消防団積載車) | ¥50,000 | ¥321,000 | 6.4倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| ④ダイハツ ハイゼット 平成18年式(消防団積載車) | ¥50,000 | 12月8日 |
松阪市が過去に出した「消防車」(2005〜2009年式)の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| スバル サンバー 平成17年式(消防団積載車) | ¥50,000 | ¥228,500 | 4.6倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| ライオン事務器 CAI用チェアー 40脚 (現地引取り限定) 前の回は入札ゼロ(最低価格¥4,000) | ¥4,000 | 12月8日 |
| 8段キャビネット開錠不可【ジャンク品】 (現地引取り限定) 前の回は入札ゼロ(最低価格¥100) | ¥100 | 12月8日 |
草津市が過去に出した「オフィス家具」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| キャスター付き収納 キャリオ (現地直接引き取り限定) | ¥500 | ¥1,100 | 2.2倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 【平成28年式 走行距離 21,721 km】スズキ エブリィ(A-70)ドラレ | ¥450,000 | 12月8日 |
| 【平成28年式 走行距離 26,652 km】スズキ エブリィ(A-71)ドラレ | ¥450,000 | 12月8日 |
| 【平成28年式 走行距離 50,899 km】スズキ エブリィ(A-67)ドラレ | ¥400,000 | 12月8日 |
| 【平成28年式 走行距離 52,199 km】スズキ エブリィ(A-68)ドラレ | ¥400,000 | 12月8日 |
大和郡山市が過去に出した「一般車」(2015年式以降)の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 【平成28年式 走行距離 29,825 km】スズキ エブリィ(A- | ¥450,000 | ¥666,600 | 1.5倍 |
| 【平成28年式 走行距離 50,281 km】スズキ エブリィ(A- | ¥400,000 | ¥560,000 | 1.4倍 |
| 【平成28年式 走行距離 52,199 km】スズキ エブリィ(A- | ¥400,000 | ¥520,000 | 1.3倍 |
| 【平成28年式 走行距離 50,899 km】スズキ エブリィ(A- | ¥400,000 | ¥515,000 | 1.3倍 |
| 【平成28年式 走行距離 51,206 km】スズキ エブリィ(A- | ¥400,000 | ¥475,000 | 1.2倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 大和郡山市 419.98㎡(約127坪)の宅地 前の回は入札ゼロ(最低価格¥12,430,000) | ¥12,430,000 | 12月8日 |
| 大和郡山市 205.02㎡(約62坪)の宅地 前の回は入札ゼロ(最低価格¥7,010,000) | ¥7,010,000 | 12月8日 |
| 大和郡山市 203.07㎡(約61坪)の宅地 前の回は入札ゼロ(最低価格¥6,940,000) | ¥6,940,000 | 12月8日 |
| 大和郡山市 193.90㎡(約59坪)の宅地 前の回は入札ゼロ(最低価格¥6,320,000) | ¥6,320,000 | 12月8日 |
| 大和郡山市 172.81㎡(約52坪)の宅地 前の回は入札ゼロ(最低価格¥6,030,000) | ¥6,030,000 | 12月8日 |
| 大和郡山市 172.93㎡(約52坪)の宅地 前の回は入札ゼロ(最低価格¥5,850,000) | ¥5,850,000 | 12月8日 |
| 大和郡山市 182.06㎡(約55坪)の宅地 前の回は入札ゼロ(最低価格¥5,830,000) | ¥5,830,000 | 12月8日 |
| 大和郡山市 165.09㎡(約50坪)の宅地 前の回は入札ゼロ(最低価格¥5,450,000) | ¥5,450,000 | 12月8日 |
| 大和郡山市 189.81㎡(約57坪)の宅地 前の回は入札ゼロ(最低価格¥5,280,000) | ¥5,280,000 | 12月8日 |
大和郡山市が過去に出した「土地」の落札
| 過去の物件 | 最低価格 | 落札額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 大和郡山市 182.43㎡(約55坪)の宅地 | ¥5,250,000 | ¥5,250,000 | 1倍 |
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
| 3段 キャビネット(ガラス戸) 前の回は入札ゼロ(最低価格¥3,000) | ¥3,000 | 12月8日 |
| 3段 キャビネット 前の回は入札ゼロ(最低価格¥3,000) | ¥3,000 | 12月8日 |
| 2段 ラック 前の回は入札ゼロ(最低価格¥2,000) | ¥2,000 | 12月8日 |
| 木製棚 | ¥1,000 | 12月8日 |
| 木製棚 | ¥1,000 | 12月8日 |
印南町が過去に出した「オフィス家具」の落札
| 出品中の物件 | 最低価格 | 締切 |
|---|---|---|
