2026年10月に締め切られた官公庁オークションの落札結果一覧
公売・公有財産売却/当サイト観測分・2026-10-27時点
自前観測
📊 2026年10月締切分では、入札が入って終了した1064件の結果を記録しました(競り上がり倍率の中央値1.8倍)。同月に締め切られた1796件のうち732件(41%)は入札ゼロで不成立、成立率は59%でした。記録した落札・終了価格の合計は¥700,266,281です。
KSI官公庁オークション(kankocho.jp)の結果ページは開札後一定期間で非公開になります。このページは2026年10月に入札締切を迎えた公売・公有財産売却について、当サイトが締切前後に取得した日次スナップショットから「いくらで売れたか」を恒久記録したものです。
2026年10月締切の高額落札 TOP30
| # | 物件 | 出品機関 | 結果 | 倍率 |
|---|
| 1 | 世界が注目するNISEKO 北海道倶知安町ニセコひらふ1条2丁目 不動産 | 倶知安町 | ¥95,000,000 | 1倍 |
| 2 | 船橋市西船(土地・建物)※総武線西船橋駅徒歩11分 不動産 | 船橋市 | ¥60,700,000 | 2倍 |
| 3 | 世界が注目するニセコHANAZONOエリア 北海道倶知安町字旭3 不動産 | 倶知安町 | ¥60,000,000 | 1.1倍 |
| 4 | 世界屈指のスキーリゾートNISEKO 北海道倶知安町樺山59番8 不動産 | 倶知安町 | ¥27,501,000 | 1.5倍 |
| 5 | 【値下げしました!】旧旭保育園跡地 2998㎡(韮崎市旭町上條北 不動産 | 韮崎市 | ¥20,552,900 | 1倍 |
| 6 | 松戸市仲井町の⼟地付き建物(⼟地公簿⾯積125.52平⽅メートル 不動産 | 松戸市 | ¥17,700,000 | 1.3倍 |
| 7 | 滋賀県草津市矢橋町 土地付き建物 (土地面積136平米) 不動産 | 草津市 | ¥16,888,888 | 1.5倍 |
| 8 | (R08-01)広島県東広島市志和町の雑種地 1,613㎡ 不動産 | 東広島市 | ¥12,500,000 | 2.3倍 |
| 9 | 土地・車庫付一戸建 不動産 | 志免町 | ¥12,280,416 | 1.2倍 |
| 10 | 福岡県行橋市西泉三丁目 1053㎡ の雑種地 不動産 | 行橋市 | ¥11,300,000 | 1倍 |
| 11 | [土地付き建物]萩原町中島字沖額 不動産 | 一宮市 | ¥10,880,000 | 1.7倍 |
| 12 | 千葉県八千代市の区分所有建物(フラージュ八千代708号室) 不動産 | 八千代市 | ¥10,000,100 | 1倍 |
| 13 | 富士市岩淵の土地付き建物 不動産 | 富士市 | ¥9,631,000 | 1倍 |
| 14 | 岡山市南区築港ひかり町5番71の土地建物 不動産 | 岡山市 | ¥7,101,000 | 1.7倍 |
| 15 | ワーゲンバス 公用車 初年度登録1966年(昭和41年) 走行距 自動車、オートバイ | 町田市 | ¥6,815,000 | 2.5倍 |
| 16 | 羽村市双葉町三丁目1番12号 土地付建物 不動産 | 羽村市 | ¥6,510,000 | 1.1倍 |
| 17 | (区分番号08−04−01)三郷町 土地 203.70㎡ 不動産 | 三郷町 | ¥6,181,000 | 1倍 |
| 18 | 大和郡山市 182.43㎡(約55坪)の宅地 不動産 | 大和郡山市 | ¥5,250,000 | 1倍 |
| 19 | 犬山市大字富岡字片洞1036番6 不動産 | 犬山市 | ¥5,150,000 | 1倍 |
| 20 | 日野 レンジャー 初度登録平成27年(車検切れ、エンジン・クレー 自動車、オートバイ | 岐阜県 | ¥5,003,000 | 2.4倍 |
| 21 | R8-3 【兵庫県洲本市(淡路島)】土地付き建物(洲本市桑間一丁 不動産 | 洲本市 | ¥4,702,000 | 1倍 |
| 22 | カワサキ 除雪ドーザ 自動車、オートバイ | 酒田市 | ¥4,620,000 | 23.1倍 |
| 23 | 日野 クレーン車 初度登録平成4年(車検切れ、エンジン・クレーン 自動車、オートバイ | 岐阜県 | ¥4,401,000 | 4倍 |
| 24 | 希少!トヨタランドクルーザー シングルキャブ 平成13年式(消防 自動車、オートバイ | 熊野市 | ¥3,763,000 | 3.8倍 |
| 25 | 愛知県豊田市足助町の土地・建物 不動産 | 豊田市 | ¥3,600,000 | 1倍 |
| 26 | 除雪ドーザー(カワサキ65H1)平成1年初度登録 除雪車 自動車、オートバイ | 長野原町 | ¥3,540,000 | 1.8倍 |
| 27 | 油圧ショベル 自動車、オートバイ | 奈良市 | ¥3,520,000 | 35.2倍 |
| 28 | トヨタ消防車 平成14年式 走行距離5,479㎞ 自動車、オートバイ | 箕面市 | ¥3,210,000 | 1.3倍 |
| 29 | トヨタ ランドクルーザー消防車 自動車、オートバイ | 原村 | ¥3,164,400 | 31.6倍 |
| 30 | 化学消防車No.398 日野 平成17年式 自動車、オートバイ | 横手市 | ¥3,158,000 | 4.2倍 |
「結果」は入札形式=落札額(確定)、せり売形式=終了時最高入札額(観測)。
記録方法参照。全1064件のうち高額順TOP30を掲載しています。
2026年10月締切のカテゴリ別内訳
| カテゴリ | 結果記録 | 倍率中央値 | 結果中央値 |
|---|
| 自動車、オートバイ | 314 | 2.9倍 | ¥522,560 |
| 家電、AV、カメラ | 99 | 1.8倍 | ¥6,000 |
| 事務、店舗用品 | 96 | 3.7倍 | ¥2,550 |
| 住まい、インテリア | 91 | 1.1倍 | ¥2,345 |
| おもちゃ、ゲーム | 71 | 1.3倍 | ¥3,600 |
| ホビー、カルチャー | 66 | 2.4倍 | ¥5,389 |
| ファッション | 45 | 1.3倍 | ¥8,250 |
| スポーツ、レジャー | 40 | 1.1倍 | ¥4,300 |
| 不動産 | 38 | 1倍 | ¥4,151,000 |
| アンティーク、コレクション | 33 | 1.5倍 | ¥2,100 |
| 本、雑誌 | 29 | 1.2倍 | ¥1,800 |
| コンピュータ | 22 | 4.5倍 | ¥15,500 |
| 映画、ビデオ | 21 | 1倍 | ¥501 |
| 食品、飲料 | 20 | 1.5倍 | ¥3,595 |
| 音楽 | 19 | 2.2倍 | ¥1,900 |
| その他 | 17 | 1.1倍 | ¥7,250 |
| アクセサリー、時計 | 15 | 2.7倍 | ¥16,500 |
| ビューティー、ヘルスケア | 11 | 1倍 | ¥3,300 |
| コミック、アニメグッズ | 6 | 1.1倍 | ¥1,000 |
| タレントグッズ | 5 | 1.1倍 | ¥1,010 |
| 花、園芸 | 3 | 1.3倍 | ¥6,250 |
| チケット、金券、宿泊予約 | 2 | — | ¥11,380 |
| ベビー用品 | 1 | — | ¥8,250 |
2026年10月締切の開催回ごとの決着
官公庁オークションは開催回ごとに、全国の出品がまとめて同じ日時に締め切られます。2026年10月を締切とする回は2回です。手続きの違う回(公有財産売却・インターネット公売)が同じ月に入っているため、上の月まとめの中央値は性質の違う回を混ぜた数字です——回ごとに分けた実測は次のとおりです。
出品=当サイトが観測した掲載件数(中止を含む)。落札率=入札終了に対する結果記録の割合。倍率中央値は記録10件以上の回のみ算出しています。「公式での掲載終了(実測)」=その回の出品がKSIの公開物件一覧から消えたことを当サイトの日次巡回で確認できた日(最後の1件が消えた巡回日)。実際に非公開になったのは前回巡回との間のどこかで、1日より細かい粒度では言えません。2026年10月締切分はすでに公式サイトの一覧からは辿れません。このページの数字は、消える前に毎日取っていた当サイトのスナップショットからしか作れない実測値です。
ほかの締切月の落札結果
📊 出典(サイト名)を明記すれば引用・転載は自由です(例:「出典: 公売アーカイブ https://kobai-archive.com/kekka/2026-10/」)。
当サイトの日次観測による一次記録(2026-06-21観測開始)。個人情報は取得していません。当サイトはKSI・出品行政機関とは無関係の個人運営アーカイブです。