2026年9月に締め切られた官公庁オークションの落札結果一覧
公売・公有財産売却/当サイト観測分・2026-09-15時点
自前観測
📊 2026年9月締切分では、入札が入って終了した442件の結果を記録しました(競り上がり倍率の中央値1.4倍)。同月に締め切られた806件のうち364件(45%)は入札ゼロで不成立、成立率は55%でした。記録した落札・終了価格の合計は¥215,824,249です。
KSI官公庁オークション(kankocho.jp)の結果ページは開札後一定期間で非公開になります。このページは2026年9月に入札締切を迎えた公売・公有財産売却について、当サイトが締切前後に取得した日次スナップショットから「いくらで売れたか」を恒久記録したものです。
2026年9月締切の高額落札 TOP30
| # | 物件 | 出品機関 | 結果 | 倍率 |
|---|
| 1 | 関西学術研究都市「精華町光台」の宅地 不動産 | 京都地方税機構 | ¥42,810,000 | 1.1倍 |
| 2 | 土地付き建物 西宮市上鳴尾町 不動産 | 西宮市 | ¥36,610,000 | 1.3倍 |
| 3 | 羽村市羽中一丁目6番16号 土地付建物(2世帯住宅) 不動産 | 羽村市 | ¥29,000,000 | 1倍 |
| 4 | 船橋市三咲六丁目(土地付き建物) 416㎡ 不動産 | 船橋市 | ¥20,280,000 | 1.1倍 |
| 5 | 第CA109号 レクサス LC500 コンバーチブル 自動車、オートバイ | 東京都 | ¥12,151,000 | 1.8倍 |
| 6 | 羽村市神明台三丁目 土地付き3階建物 不動産 | 羽村市 | ¥9,010,000 | 1.3倍 |
| 7 | 越谷市大字下間久里1135番地1 メイツ越谷 不動産 | 越谷市 | ¥8,180,088 | 1.3倍 |
| 8 | Jeep グランドワゴニア 3L ツインターボ 令和5年12月登 自動車、オートバイ | 宮崎県 | ¥6,831,000 | 1.2倍 |
| 9 | 静岡県伊豆市土肥の土地付き建物 不動産 | 静岡地方税滞納整理機構 | ¥5,550,000 | 3倍 |
| 10 | 【土地付き建物】丹波市氷上町上成松 不動産 | 丹波市 | ¥5,153,800 | 1倍 |
| 11 | 【区分所有建物】宝塚市安倉南三丁目 不動産 | 宝塚市 | ¥3,511,112 | 1.2倍 |
| 12 | 京都府相楽郡和束町大字釜塚の土地・建物 不動産 | 京都地方税機構 | ¥3,500,000 | 1.8倍 |
| 13 | 習志野市鷺沼台三丁目(土地付き建物) 不動産 | 習志野市 | ¥3,342,000 | 1.2倍 |
| 14 | 越谷市大字北川崎482番地3 不動産 | 越谷市 | ¥2,781,234 | 1倍 |
| 15 | (コマツ) ホイールローダー 自動車、オートバイ | えびの市 | ¥2,536,000 | 2.5倍 |
| 16 | (土地建物)福岡県中間市朝霧四丁目 不動産 | 中間市 | ¥2,250,000 | 1.3倍 |
| 17 | 第CA110号 トヨタ アルファードハイブリッド エグゼクティブ 自動車、オートバイ | 東京都 | ¥1,711,000 | 4.1倍 |
| 18 | トヨタ・ルーミー カスタムG-T/令和5年式 4.8万km 自動車、オートバイ | 愛知県 | ¥1,536,200 | 1.9倍 |
| 19 | 【全件一括売却】高知県幡多郡大月町の山林および宅地・建物 不動産 | 幡多広域市町村圏事務組合 | ¥1,421,001 | 1.3倍 |
| 20 | 【土地】【最終価格】世界自然遺産 奄美大島 龍郷町幾里の「原野」 不動産 | 龍郷町 | ¥1,300,000 | 1.1倍 |
| 21 | 茨城県龍ケ崎市 (現況:雑種地 登記地目:田) 不動産 | 茨城租税債権管理機構 | ¥1,142,000 | 1.3倍 |
| 22 | 農地(田:宮城県登米市南方町新一ノ曲843番)※買受適格証明書の 不動産 | 登米市 | ¥1,111,000 | 2.3倍 |
| 23 | トヨタ ハイエースGL 平成22年式【走行距離207,316km 自動車、オートバイ | 銚子市 | ¥821,000 | 2.3倍 |
| 24 | アルファロメオ 平成17年式 自動車、オートバイ | 日本年金機構 | ¥771,000 | 1.5倍 |
| 25 | 群馬県桐生市広沢町 土地付き2階建 70坪 不動産 | 桐生市 | ¥685,000 | 1.2倍 |
| 26 | 【トヨタ ヴィッツ】車検切れ、走行距離123,914km、初度登 自動車、オートバイ | 千葉県(税務課) | ¥681,000 | 5.6倍 |
| 27 | 越後湯沢のリゾートマンション トーコー湯沢10階部分46.25㎡ 不動産 | 湯沢町 | ¥650,000 | 2.9倍 |
| 28 | トヨタ プリウス 平成28年式 自動車、オートバイ | 山口県 | ¥612,000 | 4.2倍 |
| 29 | 北海道北見市清月町 土地 61.05㎡ 不動産 | 北見市 | ¥588,000 | 1倍 |
| 30 | 【ヴォクシー ハイブリッド】平成26年式 車検有効期限 令和9年 自動車、オートバイ | 一宮市 | ¥533,000 | 5.9倍 |
「結果」は入札形式=落札額(確定)、せり売形式=終了時最高入札額(観測)。
記録方法参照。全442件のうち高額順TOP30を掲載しています。
2026年9月締切のカテゴリ別内訳
| カテゴリ | 結果記録 | 倍率中央値 | 結果中央値 |
|---|
| おもちゃ、ゲーム | 117 | 2倍 | ¥2,100 |
| 住まい、インテリア | 49 | 1.2倍 | ¥3,550 |
| スポーツ、レジャー | 41 | 1.1倍 | ¥2,900 |
| 自動車、オートバイ | 36 | 1.9倍 | ¥142,250 |
| アンティーク、コレクション | 28 | 2.7倍 | ¥3,600 |
| 家電、AV、カメラ | 26 | 1.1倍 | ¥4,800 |
| ビューティー、ヘルスケア | 23 | 1.7倍 | ¥3,300 |
| 不動産 | 23 | 1.2倍 | ¥2,781,234 |
| アクセサリー、時計 | 22 | 2.2倍 | ¥4,100 |
| ファッション | 16 | 1.8倍 | ¥9,875 |
| ホビー、カルチャー | 11 | 1.1倍 | ¥8,250 |
| 本、雑誌 | 9 | 1.1倍 | ¥1,200 |
| その他 | 9 | 1.1倍 | ¥550 |
| コミック、アニメグッズ | 8 | 2.5倍 | ¥1,550 |
| 音楽 | 7 | 1倍 | ¥2,100 |
| 事務、店舗用品 | 4 | 1.7倍 | ¥1,370 |
| コンピュータ | 3 | 1.4倍 | ¥6,750 |
| ベビー用品 | 3 | 2.1倍 | ¥2,100 |
| 食品、飲料 | 3 | 3.1倍 | ¥29,350 |
| タレントグッズ | 2 | — | ¥850 |
| 花、園芸 | 2 | — | ¥27,250 |
2026年9月締切の開催回ごとの決着
官公庁オークションは開催回ごとに、全国の出品がまとめて同じ日時に締め切られます。2026年9月を締切とする回は1回です。
出品=当サイトが観測した掲載件数(中止を含む)。落札率=入札終了に対する結果記録の割合。倍率中央値は記録10件以上の回のみ算出しています。「公式での掲載終了(実測)」=その回の出品がKSIの公開物件一覧から消えたことを当サイトの日次巡回で確認できた日(最後の1件が消えた巡回日)。実際に非公開になったのは前回巡回との間のどこかで、1日より細かい粒度では言えません。2026年9月締切分はすでに公式サイトの一覧からは辿れません。このページの数字は、消える前に毎日取っていた当サイトのスナップショットからしか作れない実測値です。
ほかの締切月の落札結果
📊 出典(サイト名)を明記すれば引用・転載は自由です(例:「出典: 公売アーカイブ https://kobai-archive.com/kekka/2026-09/」)。
当サイトの日次観測による一次記録(2026-06-21観測開始)。個人情報は取得していません。当サイトはKSI・出品行政機関とは無関係の個人運営アーカイブです。