| 結果 終了時最高入札額(観測) | ¥260 |
|---|---|
| 最低価格(見積価額) | ¥100 |
| 倍率(結果 ÷ 最低価格) | 2.6倍 |
| 入札件数 | 9 件 |
| 出品行政機関 | 山田町(岩手) |
| 形式・手続 | せり売形式・インターネット公売 |
| 入札締切 | 2026-10-20 |
| 観測期間(魚拓) | 2026-09-19 〜 2026-10-27(39回取得) |
| 公式サイトでの公開終了(実測) | 2026-10-28 の巡回時点でKSIの公開物件一覧から消失 |
山田町が出品した「ビール共通券 I-458」は、2026-10-20締切のせり売形式で終了時点の最高入札額¥260を観測しました(最低価格¥100・入札9件)。
当サイトの自動観測が2026-09-19〜2026-10-27に計39回スナップショットを取得した一次記録です。KSI官公庁オークションの結果ページは一定期間後に非公開となるため、当アーカイブが恒久保存しています。