官公庁オークションには、法的性質のまったく違う2つの手続きが同じ場に同居しています——インターネット公売=税の滞納処分として差し押さえた他人の財産を換価する手続き(国税徴収法)、公有財産売却=行政機関が不要になった自分の財産(消防車・公用車・庁舎備品・土地など)を処分する売却。出品物も決着額の水準も別物(全国の決着額の中央値は桁が違います)なので、当サイトは両者を混ぜた中央値を出していません。当サイトが観測した範囲では、高梁市が官公庁オークションに出しているのは公有財産売却だけで、インターネット公売は0件でした。
| 手続き | 入札終了 | 入札ゼロ率 | 結果記録 | 決着額の中央値 | 倍率中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公有財産売却 | 19 | 21% | 15 | ¥22,555 | 2.5倍 |
| 締切月 | 入札終了 | その月いちばん高かった物件 |
|---|---|---|
| 2026年 10月 | 9件 | 2tダンプ マツダ タイタン U-WGLAD ¥750,000 |
| 2026年 9月 | 0件 | — |
| 2026年 8月 | 8件 | 小型乗用車 トヨタ スターレット E-EP85 ¥150,000 |
| 2026年 7月 | 2件 | 消防積載車 トヨタ TC-TRY220 ¥511,500 |
| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2tダンプ マツダ タイタン U-WGLAD | ¥750,000 | 3.8倍 |
| 2 | 消防積載車 トヨタ TC-TRY220 | ¥511,500 | 2.6倍 |
| 3 | 軽消防積載車 スズキ LE-DA63T | ¥258,600 | 1.7倍 |
| 4 | 小型乗用車 トヨタ スパシオ GF-AE115N | ¥212,129 | 4.2倍 |
| 5 | 小型乗用車 トヨタ スターレット E-EP85 | ¥150,000 | 5倍 |
| 6 | 小型乗用車 マツダ デミオ LA-DW3W | ¥56,572 | 1.1倍 |
| 7 | 【稼働不可】原動機付自転車 ヤマハ JOG Artistic s | ¥35,000 | 35倍 |
| 8 | デジタル孔版印刷機 RISO SD5630 | ¥22,555 | 2.3倍 |
| 9 | 折りたたみ式ステージ台 マスセット40710 3台セット | ¥20,000 | 1倍 |
| 10 | 特殊簡易公衆電話 西日本電信電話株式会社 675S-A2 | ¥10,500 | 2.1倍 |
| 11 | 【稼働不可】原動機付自転車 ホンダ スーパーDio AF27 | ¥10,110 | 10.1倍 |
| 12 | 学校机椅子 10セット | ¥6,000 | 1.2倍 |
| 13 | 【動作保証なし】ページセッター Duplo DFC-12 | ¥1,555 | 1.6倍 |
| 14 | 黒電話 日本電信電話公社 600-A2 | ¥1,500 | 3倍 |
| 15 | 加湿空気清浄機 SHARP KC-A70 | ¥1,235 | 2.5倍 |
高梁市が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは19件中4件(21%)。当サイトが観測した全国5,331件の40%と比べると、全国平均の0.5倍=売れ残りにくいという結果でした(2026-10-27時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は2.5倍(全国1.8倍)です。
| # | 物件 | 見積価額 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 1 | 救助艇 | ¥10,000 | 2026-10-21 |
| 2 | 液晶カラーテレビ 5台セット | ¥10,000 | 2026-10-21 |
| 3 | 加湿空気清浄機 SHARP KC-A70 | ¥1,000 | 2026-08-25 |
| 4 | 【鍵なし】自転車 | ¥500 | 2026-10-21 |