| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小松メック ショベルローダ 平成3年式 バッテリー上がり | ¥2,711,000 | 9倍 |
| 2 | 日野 機材車(デュトロ) 平成18年式 バッテリー上がり | ¥1,910,000 | 3.8倍 |
| 3 | 積載車 H22年登録 一時抹消済み | ¥1,656,666 | 16.6倍 |
| 4 | CD-1型消防ポンプ自動車 平成9年3月初年度登録 | ¥1,653,338 | 16.5倍 |
| 5 | 高規格救急車 トヨタハイエースベース 平成24年12月初年度登録 | ¥1,364,000 | 13.6倍 |
| 6 | 日野 塵芥車 平成9年式 バッテリー上がり、冷却水漏れ | ¥1,340,000 | 2.4倍 |
| 7 | 消防ポンプ自動車(CDー1) H14年登録 一時抹消済み | ¥1,251,111 | 12.5倍 |
| 8 | 日野 散布車 平成8年式 バッテリー上がり | ¥1,213,000 | 1倍 |
| 9 | 日野 散布車 平成6年式 バッテリー上がり | ¥1,213,000 | 1倍 |
| 10 | トヨタ 高規格救急車 平成22年式 バッテリー上がり | ¥1,211,000 | 2.4倍 |
| 11 | トヨタ高規格救急自動車 H19年登録 一時抹消済み | ¥1,135,000 | 3.8倍 |
| 12 | 三菱 ローザ 平成10年式 バッテリー上がり | ¥780,000 | 2倍 |
| 13 | トヨタ プロボックス 平成19年式 バッテリー上がり | ¥285,000 | 9.5倍 |
| 14 | ニッサン ADエキスパート 平成22年式 バッテリー上がり | ¥55,679 | 5.6倍 |
福井県が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは15件中1件(7%)。当サイトが観測した全国3,447件の39%と比べると、全国平均の0.2倍=売れ残りにくいという結果でした(2026-09-01時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は4.7倍(全国1.9倍)です。