| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | コマツ 破砕機 BR200S-1F | ¥3,142,600 | 314.3倍 |
| 2 | 鹿児島県薩摩川内市青山町 宅地1区画ほか【広々敷地,多様な用途に | ¥1,681,001 | 1倍 |
| 3 | いすゞ ローダダンプ 初年度登録平成23年 | ¥1,468,800 | 146.9倍 |
| 4 | 幻のプレミアム芋焼酎「3M」1800ml 3本セット(森伊蔵・魔 | ¥43,500 | 3.1倍 |
| 5 | ダイハツ ムーブ 初年度登録平成17年 | ¥27,000 | 2.7倍 |
| 6 | 可搬消防ポンプ B-3級 | ¥6,599 | 13.2倍 |
| 7 | 除湿器 | ¥6,500 | 1.2倍 |
| 8 | ウイスキー | ¥4,900 | 4.5倍 |
| 9 | 器(有田焼と思われる) 箱付 5客1組 | ¥2,000 | 1倍 |
| 10 | グラス(6個セット) その3 | ¥810 | 1.4倍 |
| 11 | グラス(6個セット) その6 | ¥800 | 1倍 |
| 12 | グラス(6個セット) その4 | ¥610 | 1倍 |
| 13 | グラス(6個セット) その2 | ¥600 | 1倍 |
| 14 | グラス(6個セット) その5 | ¥600 | 1倍 |
| 15 | グラス(12個セット) その16 | ¥530 | 1.1倍 |
| 16 | グラス(6個セット) その9 | ¥510 | 1倍 |
| 17 | グラス(6個セット) その1 | ¥500 | 1倍 |
| 18 | グラス(6個セット) その8 | ¥500 | 1倍 |
| 19 | グラス(12個セット) その15 | ¥500 | 1倍 |
| 20 | グラス(12個セット) その17 | ¥500 | 1倍 |
| 21 | グラス(12個セット) その18 | ¥500 | 1倍 |
| 22 | グラス(6個セット) その19 | ¥500 | 1倍 |
| 23 | グラス(6個セット) その7 | ¥300 | 1倍 |
鹿児島県が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは34件中11件(32%)。当サイトが観測した全国3,447件の39%と比べると、全国平均の0.8倍=売れ残りにくいという結果でした(2026-09-05時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は1倍(全国1.9倍)です。
| # | 物件 | 見積価額 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 1 | 旧せとなみ | ¥3,500,000 | 2026-07-07 |
| 2 | 【土地付建物】 世界自然遺産 奄美大島 龍郷町大勝の土地付建物 | ¥3,455,000 | 2026-08-03 |
| 3 | 【土地】【値下げしました】世界自然遺産 奄美大島 龍郷町幾里の | ¥1,475,000 | 2026-08-03 |
| 4 | 食器セット その2 | ¥2,300 | 2026-06-30 |
| 5 | 食器セット その1 | ¥1,400 | 2026-06-30 |
| 6 | レコード 3点セット(ドーナツ盤2点・LP盤1点) | ¥1,000 | 2026-09-08 |
| 7 | グラス(6個セット) その10 | ¥700 | 2026-06-30 |
| 8 | グラス(6個セット) その11 | ¥700 | 2026-06-30 |
| 9 | グラス(6個セット) その12 | ¥700 | 2026-06-30 |
| 10 | グラス(6個セット) その13 | ¥700 | 2026-06-30 |
| 11 | グラス(6個セット) その14 | ¥700 | 2026-06-30 |