| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | (区分番号08-03-01)マイクロバス 日野リエッセ2007年 | ¥3,100,000 | 1倍 |
| 2 | 平成11年 三菱 資機材搬送車 | ¥1,700,000 | 7.5倍 |
| 3 | 平成28年 ニッサン 救急自動車(自走不可) | ¥1,500,100 | 17.9倍 |
| 4 | 宅地 市街化区域 大和高田市磯野町286番7 | ¥1,500,000 | 1倍 |
| 5 | 救急車(90号車) | ¥1,200,000 | 4倍 |
| 6 | 平成11年 日野 資機材搬送車 | ¥1,150,000 | 4.5倍 |
| 7 | 平成28年 ニッサン 救急自動車(自走不可) | ¥488,000 | 5.8倍 |
| 8 | 【平成28年式 走行距離 51,206 km】スズキ エブリィ( | ¥475,000 | 1.2倍 |
| 9 | 消防団用軽四輪積載車(都分団針ケ別所) | ¥415,000 | 4.2倍 |
| 10 | 【平成28年式 走行距離 53,185 km】スズキ エブリィ( | ¥410,000 | 1倍 |
| 11 | 消防団用軽四輪積載車(月ヶ瀬分団月瀬) | ¥356,400 | 3.6倍 |
| 12 | 指令車(7号車) | ¥324,000 | 10.8倍 |
| 13 | 連絡車(2号車) | ¥302,000 | 10.1倍 |
| 14 | 平成17年 トヨタ 指揮車(自走不可) | ¥288,000 | 8.5倍 |
| 15 | スズキ アルト 平成28年式(総走行距離48,130km) | ¥262,410 | 3.3倍 |
| 16 | トヨタ サクシード(月ケ瀬行政センター総務住民課) | ¥241,000 | 24.1倍 |
| 17 | 平成24年 ニッサン 救急自動車(自走不可) | ¥215,000 | 3.8倍 |
| 18 | 平成28年 ニッサン 救急自動車(自走不可) | ¥215,000 | 3.8倍 |
| 19 | 平成26年 ニッサン 救急自動車(自走不可) | ¥157,800 | 2.8倍 |
| 20 | 平成16年 トヨタ 普通乗用車 | ¥150,000 | 1.7倍 |
| 21 | 指令車(3号車) | ¥135,800 | 13.6倍 |
| 22 | 予防啓発用軽四輪車(212号車) | ¥95,100 | 9.5倍 |
| 23 | 平成19年 日産 防災パトロール車 | ¥90,000 | 1.5倍 |
| 24 | 査察車(203号車) | ¥58,899 | 5.9倍 |
| 25 | ダイハツ ミラ 平成21年式 | ¥51,000 | 1.7倍 |
| 26 | ズートピア2 ハッピーくじ Last賞(箱付き) タキシード「ニ | ¥9,400 | 1.1倍 |
| 27 | ズートピア2 ハッピーくじ A賞(箱付き) 「ズートピア2」ポス | ¥6,500 | 1.2倍 |
奈良県が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは44件中17件(39%)。当サイトが観測した全国3,447件の39%と比べると、全国平均とほぼ同じ水準という結果でした(2026-09-05時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は3.8倍(全国1.9倍)です。
| # | 物件 | 見積価額 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土地 宅地 奈良県生駒市鹿ノ台南 232平米 | ¥20,100,000 | 2026-07-07 |
| 2 | 大和郡山市 419.98㎡(約127坪)の宅地 | ¥12,430,000 | 2026-07-07 |
| 3 | 大和郡山市 419.98㎡(約127坪)の宅地 | ¥12,430,000 | 2026-08-25 |
| 4 | 大和郡山市 205.02㎡(約62坪)の宅地 | ¥7,010,000 | 2026-07-07 |
| 5 | 大和郡山市 205.02㎡(約62坪)の宅地 | ¥7,010,000 | 2026-08-25 |
| 6 | 大和郡山市 193.90㎡(約59坪)の宅地 | ¥6,320,000 | 2026-07-07 |
| 7 | 大和郡山市 193.90㎡(約59坪)の宅地 | ¥6,320,000 | 2026-08-25 |
| 8 | 大和郡山市 172.81㎡(約52坪)の宅地 | ¥6,030,000 | 2026-07-07 |
| 9 | 大和郡山市 172.81㎡(約52坪)の宅地 | ¥6,030,000 | 2026-08-25 |
| 10 | 大和郡山市 172.93㎡(約52坪)の宅地 | ¥5,850,000 | 2026-07-07 |
| 11 | 大和郡山市 172.93㎡(約52坪)の宅地 | ¥5,850,000 | 2026-08-25 |
| 12 | 大和郡山市 165.09㎡(約50坪)の宅地 | ¥5,450,000 | 2026-07-07 |
| 13 | 大和郡山市 165.09㎡(約50坪)の宅地 | ¥5,450,000 | 2026-08-25 |
| 14 | 【一戸建て】奈良県大和高田市大字池尻296番2(土地・建物)、2 | ¥4,761,000 | 2026-06-30 |
| 15 | トヨタ ヴェルファイア 平成22年式 | ¥199,000 | 2026-06-30 |
| 16 | トヨタ ヴェルファイア 平成22年式 | ¥199,000 | 2026-08-03 |
| 17 | トヨタ ヴェルファイア 平成22年式 | ¥199,000 | 2026-09-08 |