官公庁オークションには、法的性質のまったく違う2つの手続きが同じ場に同居しています——インターネット公売=税の滞納処分として差し押さえた他人の財産を換価する手続き(国税徴収法)、公有財産売却=行政機関が不要になった自分の財産(消防車・公用車・庁舎備品・土地など)を処分する売却。出品物も決着額の水準も別物(全国の決着額の中央値は桁が違います)なので、当サイトは両者を混ぜた中央値を出していません。当サイトが観測した範囲では、吉岡町が官公庁オークションに出しているのはインターネット公売だけで、公有財産売却は0件でした。
| 手続き | 入札終了 | 入札ゼロ率 | 結果記録 | 決着額の中央値 | 倍率中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| インターネット公売 | 32 | 31% | 22 | ¥17,750 | 1.6倍 |
| 締切月 | 入札終了 | その月いちばん高かった物件 |
|---|---|---|
| 2026年 10月 | 3件 | — |
| 2026年 9月 | 4件 | ゴルフバッグ(オジオ) ¥3,000 |
| 2026年 8月 | 11件 | ポケモンカード(第一世代)234枚 ¥96,000 |
| 2026年 7月 | 0件 | — |
| 2026年 6月 | 14件 | ポケモンカード(第一世代)234枚 ¥250,000 |
| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ポケモンカード(第一世代)234枚 | ¥250,000 | 10倍 |
| 2 | ポケモンカード(第一世代)234枚 | ¥96,000 | 3.8倍 |
| 3 | ポケモンカード(第二世代)98枚 | ¥35,500 | 3.6倍 |
| 4 | ポケモンカード(第二世代)98枚 | ¥32,000 | 3.2倍 |
| 5 | Nintendo Switch(付属品あり) ※「Nintend | ¥28,500 | 1.9倍 |
| 6 | ポケモンカード(アソート)30枚 ※付属品あり | ¥26,500 | 2.7倍 |
| 7 | ドラゴンボールカード182枚 ※付属品あり | ¥26,500 | 2.7倍 |
| 8 | ポケモンカード(第三世代)133枚 | ¥26,277 | 1.8倍 |
| 9 | ポケモンカード(第六世代)75枚 | ¥20,500 | 2.1倍 |
| 10 | ポケモンカード(第九世代)164枚 | ¥20,000 | 1倍 |
| 11 | ポケモンカード(アソート)30枚 ※付属品あり | ¥18,000 | 1.8倍 |
| 12 | ポケモンカード(第四世代)112枚 | ¥17,500 | 1.2倍 |
| 13 | ポケモンカード(第五世代)135枚 | ¥17,500 | 1.2倍 |
| 14 | ドラゴンボールカード182枚 ※付属品あり | ¥17,000 | 1.7倍 |
| 15 | ポケモンカード(エネルギー、サポート、グッズ等)294枚 | ¥16,000 | 1.1倍 |
| 16 | ポケモンカード(第三世代)133枚 | ¥15,000 | 1倍 |
| 17 | Nintendo Switch Lite(付属品無し、SDカード | ¥14,700 | 1.5倍 |
| 18 | ポケモンカード(第六世代)75枚 | ¥12,500 | 1.3倍 |
| 19 | ポケモンカード(第八世代)73枚 | ¥12,500 | 1.3倍 |
| 20 | Nintendo Switch Lite(付属品無し、SDカード | ¥11,000 | 1.1倍 |
| 21 | ポケモンカード(第七世代)75枚 | ¥10,500 | 1.1倍 |
| 22 | ゴルフバッグ(オジオ) | ¥3,000 | 1倍 |
吉岡町が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは32件中10件(31%)。当サイトが観測した全国5,331件の40%と比べると、全国平均の0.8倍=売れ残りにくいという結果でした(2026-10-27時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は1.6倍(全国1.8倍)です。
| # | 物件 | 見積価額 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイドルグッズ | ¥10,000 | 2026-08-03 |
| 2 | ゴルフバッグ(オジオ) | ¥7,000 | 2026-08-03 |
| 3 | ゴルフバッグ(スリクソン) | ¥7,000 | 2026-08-03 |
| 4 | ゴルフバッグ(タイトリスト) | ¥7,000 | 2026-08-03 |
| 5 | アイドルグッズ | ¥5,000 | 2026-09-08 |
| 6 | ゴルフバッグ(スリクソン) | ¥3,000 | 2026-09-08 |
| 7 | ゴルフバッグ(タイトリスト) | ¥3,000 | 2026-09-08 |
| 8 | アイドルグッズ | ¥3,000 | 2026-10-20 |
| 9 | ゴルフバッグ(スリクソン) | ¥3,000 | 2026-10-20 |
| 10 | ゴルフバッグ(タイトリスト) | ¥3,000 | 2026-10-20 |