| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | マイクロバス トヨタコースター 平成13年式 走行距離185,9 | ¥3,175,541 | 63.5倍 |
| 2 | マイクロバス トヨタコースター 平成12年式 走行距離369,6 | ¥2,800,000 | 56倍 |
| 3 | マイクロバス トヨタコースター 平成15年式 走行距離225,0 | ¥2,510,000 | 50.2倍 |
| 4 | 消防車 トヨタランドクルーザー 昭和62年式 走行距離28,49 | ¥2,411,000 | 241.1倍 |
| 5 | マイクロバス 日野リエッセ 平成17年式 走行距離177,968 | ¥2,010,000 | 40.2倍 |
| 6 | マイクロバス 三菱ローザ 平成25年式 走行距離142,679キ | ¥1,550,000 | 15.5倍 |
| 7 | 救急車 トヨタハイエース 平成28年式 走行距離218,822キ | ¥1,501,000 | 150.1倍 |
| 8 | マイクロバス ニッサンシビリアン 平成17年式 走行距離264, | ¥1,367,556 | 27.4倍 |
| 9 | トヨタハイエース 平成13年式 走行距離223,889キロ | ¥577,000 | 57.7倍 |
| 10 | 消防車 日野デュトロ 平成20年式 走行距離118,185キロ | ¥567,000 | 56.7倍 |
| 11 | トヨタカローラバン 平成11年式 走行距離199,241キロ | ¥345,000 | 34.5倍 |
| 12 | 消防車 ニッサンアトラス 平成2年式 走行距離14,414キロ | ¥337,000 | 33.7倍 |
| 13 | 消防車 ニッサンアトラス 平成2年式 走行距離21,536キロ | ¥188,000 | 18.8倍 |
| 14 | 消防車 ニッサンアトラス 平成3年式 走行距離11,532キロ | ¥170,119 | 17倍 |
| 15 | 消防車 ニッサンアトラス 平成1年式 走行距離18,426キロ | ¥162,400 | 16.2倍 |
| 16 | 消防車 ニッサンアトラス 平成2年式 走行距離13,120キロ | ¥160,119 | 16倍 |
| 17 | スズキキャリイ 平成11年式 走行距離86,794キロ | ¥90,000 | 9倍 |
| 18 | ニッサンウィングロード 平成13年式 走行距離144,686キロ | ¥80,000 | 8倍 |
栗原市が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは18件中0件(0%)。当サイトが観測した全国3,447件の39%と比べると、全国の39%に対し入札ゼロは1件も観測されていませんという結果でした(2026-09-01時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は34.1倍(全国1.9倍)です。