官公庁オークションには、法的性質のまったく違う2つの手続きが同じ場に同居しています——インターネット公売=税の滞納処分として差し押さえた他人の財産を換価する手続き(国税徴収法)、公有財産売却=行政機関が不要になった自分の財産(消防車・公用車・庁舎備品・土地など)を処分する売却。出品物も決着額の水準も別物(全国の決着額の中央値は桁が違います)なので、当サイトは両者を混ぜた中央値を出していません。当サイトが観測した範囲では、江南市が官公庁オークションに出しているのは公有財産売却だけで、インターネット公売は0件でした。
| 手続き | 入札終了 | 入札ゼロ率 | 結果記録 | 決着額の中央値 | 倍率中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公有財産売却 | 26 | 0% | 26 | ¥9,050 | 9.1倍 |
| 締切月 | 入札終了 | その月いちばん高かった物件 |
|---|---|---|
| 2026年 10月 | 24件 | 業務用冷凍冷蔵庫(ホシザキ)【売却区分番号:R8-1 ¥101,000 |
| 2026年 9月 | 0件 | — |
| 2026年 8月 | 0件 | — |
| 2026年 7月 | 2件 | スズキ エブリイ 平成20年初度登録 ※一時抹消登録 ¥245,000 |
| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | スズキ エブリイ 平成20年初度登録 ※一時抹消登録済み | ¥245,000 | 49倍 |
| 2 | スズキ エブリイ 平成21年初度登録 ※一時抹消登録済み | ¥221,000 | 44.2倍 |
| 3 | 業務用冷凍冷蔵庫(ホシザキ)【売却区分番号:R8-17】 | ¥101,000 | 10.1倍 |
| 4 | 業務用冷蔵庫(ホシザキ)【売却区分番号:R8-3】 | ¥58,000 | 11.6倍 |
| 5 | 食器消毒保管庫(アイホー)【売却区分番号:R8-7】 | ¥51,000 | 51倍 |
| 6 | ガステーブル(コメットカトウ)【売却区分番号:R8-20】 | ¥35,100 | 35.1倍 |
| 7 | 家庭用冷蔵庫(シャープ)【売却区分番号:R8-6】 | ¥31,000 | 31倍 |
| 8 | ガステーブル(アイホー)【売却区分番号:R8-9】 | ¥27,000 | 27倍 |
| 9 | 家庭用冷凍庫(パナソニック)【売却区分番号:R8-5】 | ¥18,000 | 18倍 |
| 10 | 配膳用ワゴン(中3台)【売却区分番号:R8-25】 | ¥12,000 | 12倍 |
| 11 | 2層シンク(2)【売却区分番号:R8-15】 | ¥11,100 | 11.1倍 |
| 12 | 配膳用ワゴン(大2台)【売却区分番号:R8-24】 | ¥11,000 | 11倍 |
| 13 | 1層シンク(1)【売却区分番号:R8-13】 | ¥10,000 | 10倍 |
| 14 | 2層シンク(1)【売却区分番号:R8-14】 | ¥8,100 | 8.1倍 |
| 15 | 2層シンク(4)【売却区分番号:R8-23】 | ¥8,000 | 8倍 |
| 16 | 作業台(1)【売却区分番号:R8-10】 | ¥5,500 | 5.5倍 |
| 17 | 作業台(2)【売却区分番号:R8-11】 | ¥5,500 | 5.5倍 |
| 18 | タイヤ付き作業台【売却区分番号:R8-12】 | ¥5,100 | 5.1倍 |
| 19 | 2層シンク(3)【売却区分番号:R8-22】 | ¥5,100 | 5.1倍 |
| 20 | 1層シンク(2)【売却区分番号:R8-21】 | ¥4,100 | 4.1倍 |
| 21 | 配膳用ワゴン(3台)【売却区分番号:R8-16】 | ¥3,500 | 3.5倍 |
| 22 | 家庭用冷凍庫(日立)【売却区分番号:R8-4】 | ¥3,008 | 3倍 |
| 23 | 移動台(3台)【売却区分番号:R8-26】 | ¥3,000 | 3倍 |
| 24 | ステンレス製回転釜(服部工業)【売却区分番号:R8-8】 | ¥1,010 | 1倍 |
| 25 | 鉄製回転釜(服部工業)【売却区分番号:R8-18】 | ¥1,010 | 1倍 |
| 26 | アルミ製回転釜(服部工業)【売却区分番号:R8-19】 | ¥1,000 | 1倍 |
江南市が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは26件中0件(0%)。当サイトが観測した全国5,331件の40%と比べると、全国の40%に対し入札ゼロは1件も観測されていませんという結果でした(2026-10-27時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は9.1倍(全国1.8倍)です。