官公庁オークションには、法的性質のまったく違う2つの手続きが同じ場に同居しています——インターネット公売=税の滞納処分として差し押さえた他人の財産を換価する手続き(国税徴収法)、公有財産売却=行政機関が不要になった自分の財産(消防車・公用車・庁舎備品・土地など)を処分する売却。出品物も決着額の水準も別物(全国の決着額の中央値は桁が違います)なので、当サイトは両者を混ぜた中央値を出していません。当サイトが観測した範囲では、宮崎市が官公庁オークションに出しているのはインターネット公売だけで、公有財産売却は0件でした。
| 手続き | 入札終了 | 入札ゼロ率 | 結果記録 | 決着額の中央値 | 倍率中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| インターネット公売 | 20 | 25% | 15 | ¥2,850 | 1.6倍 |
| 締切月 | 入札終了 | その月いちばん高かった物件 |
|---|---|---|
| 2026年 10月 | 8件 | ゴルフクラブセット(右利き用) ¥41,000 |
| 2026年 9月 | 0件 | — |
| 2026年 8月 | 0件 | — |
| 2026年 7月 | 0件 | — |
| 2026年 6月 | 12件 | ゴルフクラブセット(左利き用) ¥42,500 |
| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴルフクラブセット(左利き用) | ¥42,500 | 4.3倍 |
| 2 | ゴルフクラブセット(右利き用) | ¥41,000 | 2.7倍 |
| 3 | iXpand フラッシュドライブ(128G) 4個 | ¥12,000 | 1倍 |
| 4 | Acer 23.8型 液晶ゲーミングモニターKG241Y | ¥11,750 | 3.9倍 |
| 5 | SharkスティッククリーナーEVOPOWER SYSTEM C | ¥9,250 | 3.1倍 |
| 6 | ゴルフクラブ フェアウェイウッド(シャフト:Tour AD MT | ¥8,100 | 1.6倍 |
| 7 | 釣竿リールセット | ¥5,750 | 1.6倍 |
| 8 | キャップ NEW ERA(ニューエラ) | ¥2,850 | 2.4倍 |
| 9 | キャップ 47(フォーティーセブン) | ¥2,540 | 2.1倍 |
| 10 | MONSTER HUNTER RISE(Nintendo S | ¥1,700 | 1.7倍 |
| 11 | 「劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」完全生産限定 | ¥1,400 | 1.4倍 |
| 12 | 10-FEET「OF THE KIDS,BY THE KIDS, | ¥1,000 | 1倍 |
| 13 | 10-FEET 25th ANNIVERSARY ONE-MAN | ¥1,000 | 1倍 |
| 14 | 10-FEET「OPEN AIR ONE-MAN LIVE IN | ¥1,000 | 1倍 |
| 15 | 液晶カラーテレビ(ジャンク品:一部機能不良) | ¥500 | 1倍 |
宮崎市が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは20件中5件(25%)。当サイトが観測した全国5,331件の40%と比べると、全国平均の0.6倍=売れ残りにくいという結果でした(2026-10-27時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は1.6倍(全国1.8倍)です。
| # | 物件 | 見積価額 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10-FEET OF THE KIDS,BY THE KIDS | ¥2,000 | 2026-06-30 |
| 2 | 10-FEET 25th ANNIVERSARY ONE-MAN | ¥2,000 | 2026-06-30 |
| 3 | 10-FEET OPEN AIR ONE-MAN LIVE IN | ¥2,000 | 2026-06-30 |
| 4 | トートバッグ(10-FEET BASEBALL-BASKETBA | ¥900 | 2026-06-30 |
| 5 | トートバッグ(10-FEET BASEBALL-BASKETBA | ¥500 | 2026-10-20 |