官公庁オークションには、法的性質のまったく違う2つの手続きが同じ場に同居しています——インターネット公売=税の滞納処分として差し押さえた他人の財産を換価する手続き(国税徴収法)、公有財産売却=行政機関が不要になった自分の財産(消防車・公用車・庁舎備品・土地など)を処分する売却。出品物も決着額の水準も別物(全国の決着額の中央値は桁が違います)なので、当サイトは両者を混ぜた中央値を出していません。当サイトが観測した範囲では、鉾田市が官公庁オークションに出しているのは公有財産売却だけで、インターネット公売は0件でした。
| 手続き | 入札終了 | 入札ゼロ率 | 結果記録 | 決着額の中央値 | 倍率中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公有財産売却 | 15 | 0% | 15 | ¥519,000 | 2.9倍 |
| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 消防積載車 ダイナ(H16登録 走行距離:6130㎞)※一時抹消 | ¥1,268,000 | 2.9倍 |
| 2 | 消防積載車 ダイナ(H16登録 走行距離:8945㎞)※一時抹消 | ¥1,264,013 | 2.9倍 |
| 3 | 消防積載車 ダイナ(H16登録 走行距離:17897㎞)※一時抹 | ¥1,247,999 | 2.8倍 |
| 4 | 消防積載車 トヨエース(H3登録 走行距離:13731㎞)※一時 | ¥655,000 | 6倍 |
| 5 | 消防積載車 ダイナ(H16登録 走行距離:6596㎞)※一時抹消 | ¥600,119 | 3.6倍 |
| 6 | 消防積載車 ダイナ(H16登録 走行距離:12460㎞)※一時抹 | ¥531,000 | 3.2倍 |
| 7 | 消防積載車 ダイナ(H16登録 走行距離:12303㎞)※一時抹 | ¥525,000 | 3.2倍 |
| 8 | 消防積載車 ダイナ(H16登録 走行距離:16013㎞)※一時抹 | ¥519,000 | 3.1倍 |
| 9 | 消防積載車 ダイナ(H16登録 走行距離:12780㎞)※一時抹 | ¥513,000 | 3.1倍 |
| 10 | 消防積載車 キャンター(H16登録 走行距離:6676㎞)※一時 | ¥506,000 | 2.3倍 |
| 11 | 消防積載車 ダイナ(H15登録 走行距離:10394㎞)※一時抹 | ¥455,699 | 2.1倍 |
| 12 | 消防積載車 ダイナ(H15登録 走行距離:17455㎞)※一時抹 | ¥455,699 | 2.1倍 |
| 13 | 消防積載車 ダイナ(H15登録 走行距離:16632㎞)※一時抹 | ¥455,699 | 2.1倍 |
| 14 | 消防積載車 ダイナ(H15登録 走行距離:9893㎞)※一時抹消 | ¥455,699 | 2.1倍 |
| 15 | 消防積載車 ダイナ(H15登録 走行距離:7711㎞)※一時抹消 | ¥455,699 | 2.1倍 |
鉾田市が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは15件中0件(0%)。当サイトが観測した全国5,331件の40%と比べると、全国の40%に対し入札ゼロは1件も観測されていませんという結果でした(2026-10-27時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は2.9倍(全国1.8倍)です。