官公庁オークションには、法的性質のまったく違う2つの手続きが同じ場に同居しています——インターネット公売=税の滞納処分として差し押さえた他人の財産を換価する手続き(国税徴収法)、公有財産売却=行政機関が不要になった自分の財産(消防車・公用車・庁舎備品・土地など)を処分する売却。出品物も決着額の水準も別物(全国の決着額の中央値は桁が違います)なので、当サイトは両者を混ぜた中央値を出していません。当サイトが観測した範囲では、鎌倉市が官公庁オークションに出しているのはインターネット公売だけで、公有財産売却は0件でした。
| 手続き | 入札終了 | 入札ゼロ率 | 結果記録 | 決着額の中央値 | 倍率中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| インターネット公売 | 32 | 22% | 25 | ¥4,300 | 1.6倍 |
| 締切月 | 入札終了 | その月いちばん高かった物件 |
|---|---|---|
| 2026年 10月 | 5件 | iPad 7th generation 32GB g ¥30,500 |
| 2026年 9月 | 0件 | — |
| 2026年 8月 | 27件 | ARABIA Anemone ティーカップ&ソー ¥54,600 |
| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARABIA Anemone ティーカップ&ソーサ― 6セッ | ¥54,600 | 1倍 |
| 2 | iPad 7th generation 32GB gold s | ¥54,500 | 4.9倍 |
| 3 | Nikon D90 AF-S DX 18-200G E | ¥46,000 | 1.6倍 |
| 4 | iPad 7th generation 32GB gold、sm | ¥30,500 | 2.7倍 |
| 5 | Takamine エレクトリックアコースティックギター PT1 | ¥30,100 | 1倍 |
| 6 | Mirable zero ミラブル ゼロ シャワーヘッド② | ¥21,000 | 1.7倍 |
| 7 | Mirable zero ミラブル ゼロ シャワーヘッド④ | ¥21,000 | 1.7倍 |
| 8 | Mirable zero ミラブル ゼロ シャワーヘッド③ | ¥20,700 | 1.6倍 |
| 9 | Mirable zero ミラブル ゼロ シャワーヘッド① | ¥20,300 | 1.6倍 |
| 10 | Pioneer 快テレ君 vms-s710-k スピーカー | ¥6,350 | 6.4倍 |
| 11 | TOSHIBA Aurex TY-AN1 スピーカーラジオ | ¥6,000 | 1.2倍 |
| 12 | μ view プロジェクター ブラック | ¥5,100 | 1.6倍 |
| 13 | ARMANI COLLEZIONI アルマーニコレッツィオー | ¥4,300 | 6.1倍 |
| 14 | FUJiFILM instax mini7S white | ¥4,100 | 1.3倍 |
| 15 | king レンズボール 80㎜ | ¥3,900 | 1.9倍 |
| 16 | Double 6 Dominoes ディズニードミノ | ¥3,600 | 1倍 |
| 17 | Salvatore Ferragamo サルヴァトーレ・フェラ | ¥3,300 | 4.7倍 |
| 18 | BANDAI NAMCO RX-78-2 GUNDAM 1 | ¥3,300 | 1.6倍 |
| 19 | 山田平安堂 漆器 | ¥3,200 | 1倍 |
| 20 | amazon echo 第二世代 グレー | ¥3,100 | 1.8倍 |
| 21 | WEDGWOOD STRAWBERRY AND VINE | ¥2,100 | 1倍 |
| 22 | ARMANI COLLEZIONI アルマーニコレッツィオー | ¥1,010 | 1.4倍 |
| 23 | BARNEYS NEWYORK バーニーズニューヨーク ネク | ¥770 | 1.1倍 |
| 24 | BARNEYS NEWYORK バーニーズニューヨーク ネク | ¥760 | 1.1倍 |
| 25 | DURBAN ダーバン ネクタイ ネイビー 小紋柄 | ¥710 | 1倍 |
鎌倉市が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは32件中7件(22%)。当サイトが観測した全国5,331件の40%と比べると、全国平均の0.6倍=売れ残りにくいという結果でした(2026-10-27時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は1.6倍(全国1.8倍)です。
| # | 物件 | 見積価額 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 1 | FORTIS 6381011M 腕時計 | ¥273,000 | 2026-08-03 |
| 2 | FORTIS 6381011M 腕時計 | ¥253,500 | 2026-10-20 |
| 3 | brother インクジェットプリンター複合機 MFC-J572 | ¥21,000 | 2026-08-03 |
| 4 | brother インクジェットプリンター複合機 MFC-J57 | ¥19,500 | 2026-10-20 |
| 5 | 山田平安堂 漆器 | ¥3,500 | 2026-08-03 |
| 6 | Pioneer フォトフレーム 7型ワイド | ¥1,400 | 2026-08-03 |
| 7 | Pioneer フォトフレーム 7型ワイド | ¥1,300 | 2026-10-20 |