官公庁オークションには、法的性質のまったく違う2つの手続きが同じ場に同居しています——インターネット公売=税の滞納処分として差し押さえた他人の財産を換価する手続き(国税徴収法)、公有財産売却=行政機関が不要になった自分の財産(消防車・公用車・庁舎備品・土地など)を処分する売却。出品物も決着額の水準も別物(全国の決着額の中央値は桁が違います)なので、当サイトは両者を混ぜた中央値を出していません。当サイトが観測した範囲では、和歌山地方税回収機構が官公庁オークションに出しているのはインターネット公売だけで、公有財産売却は0件でした。
| 手続き | 入札終了 | 入札ゼロ率 | 結果記録 | 決着額の中央値 | 倍率中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| インターネット公売 | 38 | 34% | 25 | ¥3,200 | 1.2倍 |
| 締切月 | 入札終了 | その月いちばん高かった物件 |
|---|---|---|
| 2026年 10月 | 33件 | Play Station5 (箱・コントローラー・ケ ¥66,000 |
| 2026年 9月 | 4件 | ゴルフバッグ・クラブ・ボール ¥40,500 |
| 2026年 8月 | 0件 | — |
| 2026年 7月 | 0件 | — |
| 2026年 6月 | 1件 | ゲーム機(PS5 プレイステーション5) ¥60,000 |
| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | Play Station5 (箱・コントローラー・ケーブル付) | ¥66,000 | 1.2倍 |
| 2 | ゲーム機(PS5 プレイステーション5) | ¥60,000 | 1.7倍 |
| 3 | ゴルフバッグ・クラブ・ボール | ¥40,500 | 2.9倍 |
| 4 | 除湿器 | ¥19,000 | 1.4倍 |
| 5 | Nintendo Switch (箱・充電ケーブルなし) | ¥14,000 | 2倍 |
| 6 | ① 釣り竿+リール | ¥11,500 | 1倍 |
| 7 | 釣り竿・リール・ロッドケースセット | ¥10,000 | 1倍 |
| 8 | 腕時計 (G-SHOCK DW-6900AC) | ¥8,500 | 1.7倍 |
| 9 | 釣り竿・リールセット×2点 | ¥7,000 | 1.2倍 |
| 10 | ぬいぐるみ | ¥6,300 | 1倍 |
| 11 | ④ 釣り竿+リール | ¥5,805 | 3.1倍 |
| 12 | フィギュア (ハンターハンター ゴン) | ¥3,600 | 1.8倍 |
| 13 | 【dyson掃除機】 掃除機本体、アタッチメント1本 | ¥3,200 | 1.1倍 |
| 14 | ウクレレ (Hanalei) | ¥3,000 | 1倍 |
| 15 | フィギュア (ストライクウィッチーズ2 ハンナ・ユスティーナ・マ | ¥3,000 | 1倍 |
| 16 | ドラゴンボール超 Grandista-GOGETA-ゴジータ | ¥2,100 | 2.6倍 |
| 17 | フィギュア(5個セット) (ストライクウィッチーズ) | ¥2,100 | 1.1倍 |
| 18 | タンバリン (YAMAHA) | ¥2,000 | 1倍 |
| 19 | トミカプレミアムunlimited ミニ四駆 マグナムセイバー | ¥1,600 | 3.2倍 |
| 20 | トミカプレミアムunlimited ミニ四駆 ソニックセイバー | ¥1,550 | 3.1倍 |
| 21 | 【WCS-61-JC】 Smart WONDER Core 本体 | ¥1,500 | 1倍 |
| 22 | フィギュア (ワンピース ウタ) | ¥1,300 | 1.3倍 |
| 23 | ルアー6個 | ¥1,300 | 1.2倍 |
| 24 | トミカプレミアムunlimited ミニ四駆 シャイニングスコー | ¥510 | 1倍 |
| 25 | トミカプレミアムunlimited ミニ四駆 ビークスパイダー | ¥510 | 1倍 |
和歌山地方税回収機構が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは38件中13件(34%)。当サイトが観測した全国5,331件の40%と比べると、全国平均の0.9倍=売れ残りにくいという結果でした(2026-10-27時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は1.2倍(全国1.8倍)です。
| # | 物件 | 見積価額 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 1 | ② 釣り竿+リール | ¥20,000 | 2026-10-20 |
| 2 | ③ 釣り竿+リール | ¥18,000 | 2026-10-20 |
| 3 | ヘルメット | ¥10,000 | 2026-09-08 |
| 4 | ヘルメット(RIDEZ)M(57-58cm) | ¥8,400 | 2026-10-20 |
| 5 | タモの柄(ケース付き) | ¥7,000 | 2026-10-20 |
| 6 | アコースティックギター (KASUGA) | ¥5,000 | 2026-10-20 |
| 7 | 【パンダのぬいぐるみ(約70cm)】 | ¥3,500 | 2026-10-20 |
| 8 | フィギュア (僕のヒーローアカデミア 轟焦凍) | ¥1,000 | 2026-10-20 |
| 9 | フィギュア (鬼滅の刃 甘露寺蜜璃) | ¥1,000 | 2026-10-20 |
| 10 | フィギュア (鬼滅の刃 宇髄天元) | ¥1,000 | 2026-10-20 |
| 11 | フィギュア (東京リベンジャーズ 花垣武道) | ¥1,000 | 2026-10-20 |
| 12 | シャンパンケース(空箱) | ¥1,000 | 2026-10-20 |
| 13 | トミカプレミアムunlimited ワイルドスピード | ¥500 | 2026-10-20 |