官公庁オークションには、法的性質のまったく違う2つの手続きが同じ場に同居しています——インターネット公売=税の滞納処分として差し押さえた他人の財産を換価する手続き(国税徴収法)、公有財産売却=行政機関が不要になった自分の財産(消防車・公用車・庁舎備品・土地など)を処分する売却。出品物も決着額の水準も別物(全国の決着額の中央値は桁が違います)なので、当サイトは両者を混ぜた中央値を出していません。長野市は両方の手続きで出品しており、内訳はインターネット公売17件・公有財産売却13件(入札終了ベース)です。
| 手続き | 入札終了 | 入札ゼロ率 | 結果記録 | 決着額の中央値 | 倍率中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| インターネット公売 | 17 | 35% | 11 | ¥2,100 | 1.2倍 |
| 公有財産売却 | 13 | 23% | 10 | ¥261,000 | 10.4倍 |
| 締切月 | 入札終了 | その月いちばん高かった物件 |
|---|---|---|
| 2026年 10月 | 7件 | ダイハツ ハイゼットカーゴ 平成18年式 ¥231,000 |
| 2026年 9月 | 10件 | 三菱 GB131 撹拌機 ※現地引き渡し、推奨※ ¥33,500 |
| 2026年 8月 | 5件 | ニンテンドー クラシックミニ ファミリーコンピュータ ¥12,000 |
| 2026年 7月 | 6件 | スバル サンバー 平成7年式 ¥379,000 |
| 2026年 6月 | 2件 | ニンテンドー クラシックミニ ファミリーコンピュータ ¥51,000 |
| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | スバル サンバー 平成7年式 | ¥379,000 | 15.2倍 |
| 2 | 三菱 ミニキャブ 平成8年式(2) | ¥377,119 | 15.1倍 |
| 3 | 三菱 ミニキャブ 平成8年式(3) | ¥309,007 | 12.4倍 |
| 4 | 三菱 ミニキャブ 平成8年式(1) | ¥280,119 | 11.2倍 |
| 5 | ダイハツ ハイゼット 平成9年式(2) | ¥268,000 | 10.7倍 |
| 6 | ダイハツ ハイゼット 平成9年式 (1) | ¥254,000 | 10.2倍 |
| 7 | ダイハツ ハイゼットカーゴ 平成18年式 | ¥231,000 | 3.3倍 |
| 8 | ニンテンドー クラシックミニ ファミリーコンピュータ | ¥51,000 | 19.6倍 |
| 9 | 三菱 GB131 撹拌機 ※現地引き渡し、推奨※ | ¥33,500 | 1.3倍 |
| 10 | RYOBI Kスタート 耕運機 RCVK-4200 ※現地引き渡 | ¥21,000 | 2.7倍 |
| 11 | 16㎜映写機 ※引き取り可能な方限定 | ¥12,122 | 6.1倍 |
| 12 | ニンテンドー クラシックミニ ファミリーコンピュータ | ¥12,000 | 4.6倍 |
| 13 | カメラレンズ | ¥4,504 | 4.5倍 |
| 14 | スライド映写機 ※引き取り可能な方限定 | ¥3,020 | 1.5倍 |
| 15 | 全集 世界の大音楽 6巻セット | ¥2,500 | 1倍 |
| 16 | 山口百恵 「15才」 レコード | ¥2,100 | 1.6倍 |
| 17 | キャンディーズ レコード4点セット | ¥2,100 | 1.2倍 |
| 18 | 邦楽レコード11点セット (1960年代〜) | ¥2,100 | 1.1倍 |
| 19 | 太陽にほえろ! オリジナルサウンドトラック1972-1983 V | ¥1,400 | 1倍 |
| 20 | 森昌子 レコード8点セット | ¥1,300 | 1倍 |
| 21 | Di-VaiZ 9952 マルチモバイルバッテリー | ¥550 | 1.1倍 |
長野市が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは30件中9件(30%)。当サイトが観測した全国5,331件の40%と比べると、全国平均の0.8倍=売れ残りにくいという結果でした(2026-10-27時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は3.3倍(全国1.8倍)です。
| # | 物件 | 見積価額 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 1 | パソコンデスク 5台 ※引き取り可能な方限定 | ¥8,000 | 2026-10-21 |
| 2 | 三脚 | ¥2,000 | 2026-08-25 |
| 3 | 早見優 レコード8点セット | ¥2,000 | 2026-09-08 |
| 4 | NHK みんなのうた レコード7点セット | ¥1,900 | 2026-09-08 |
| 5 | 森昌子 レコード8点セット | ¥1,600 | 2026-09-08 |
| 6 | 早見優 レコード8点セット | ¥1,600 | 2026-10-20 |
| 7 | サウンドフィルムカメラ | ¥1,500 | 2026-08-25 |
| 8 | NHK みんなのうた レコード7点セット | ¥1,500 | 2026-10-20 |
| 9 | Di-VaiZ 9952 マルチモバイルバッテリー | ¥1,200 | 2026-06-30 |