官公庁オークションには、法的性質のまったく違う2つの手続きが同じ場に同居しています——インターネット公売=税の滞納処分として差し押さえた他人の財産を換価する手続き(国税徴収法)、公有財産売却=行政機関が不要になった自分の財産(消防車・公用車・庁舎備品・土地など)を処分する売却。出品物も決着額の水準も別物(全国の決着額の中央値は桁が違います)なので、当サイトは両者を混ぜた中央値を出していません。滝沢市は両方の手続きで出品しており、内訳はインターネット公売18件・公有財産売却1件(入札終了ベース)です。
| 手続き | 入札終了 | 入札ゼロ率 | 結果記録 | 決着額の中央値 | 倍率中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| インターネット公売 | 18 | 33% | 12 | ¥2,350 | 1.1倍 |
| 公有財産売却 | 1 | — | 1 | — | — |
| 締切月 | 入札終了 | その月いちばん高かった物件 |
|---|---|---|
| 2026年 10月 | 14件 | Apple Watch SE(ケース付き) ¥11,500 |
| 2026年 9月 | 0件 | — |
| 2026年 8月 | 1件 | 布団乾燥機(三菱 AD-U50) ¥1,500 |
| 2026年 7月 | 1件 | スズキ キャリィ(軽トラック)平成9年式 走行距離8 ¥80,000 |
| 2026年 6月 | 3件 | 薄刃包丁(木製サヤ付き)(佐文 刃渡り約20cm ¥6,000 |
| # | 物件 | 結果 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | スズキ キャリィ(軽トラック)平成9年式 走行距離88,281k | ¥80,000 | 4倍 |
| 2 | Apple Watch SE(ケース付き) | ¥11,500 | 2.6倍 |
| 3 | 磁気ネックレス | ¥9,250 | 1倍 |
| 4 | Nike エアジョーダン1 レトロ HIGH OG“Palomi | ¥8,250 | 1.7倍 |
| 5 | 薄刃包丁(木製サヤ付き)(佐文 刃渡り約20cm、柄約14cm | ¥6,000 | 2倍 |
| 6 | ファンヒーター(ダイニチ FW-3220S 2020年製) | ¥3,300 | 1.1倍 |
| 7 | 怪獣8号全巻(1~16巻)セット | ¥3,000 | 1倍 |
| 8 | ブルーロックPWC トレーディングカード 糸師 冴 | ¥1,700 | 1倍 |
| 9 | ポケモンカードゲーム 30枚 | ¥1,512 | 1.3倍 |
| 10 | 布団乾燥機(三菱 AD-U50) | ¥1,500 | 1倍 |
| 11 | ワンピース KING OF ARTIST エドワード・ニューゲー | ¥1,300 | 1.1倍 |
| 12 | ポーカーチップケースセット | ¥1,100 | 1倍 |
| 13 | ONE PIECE BATTLE RECORD COLLECTI | ¥1,000 | 1倍 |
滝沢市が出品した物件のうち、入札が1件も入らないまま入札終了となったのは19件中6件(32%)。当サイトが観測した全国5,331件の40%と比べると、全国平均の0.8倍=売れ残りにくいという結果でした(2026-10-27時点)。入札が入った物件の競り上がり倍率の中央値は1.1倍(全国1.8倍)です。
| # | 物件 | 見積価額 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 1 | THE NORTH FACE ダウンベスト | ¥22,000 | 2026-10-20 |
| 2 | 布団乾燥機(三菱 AD-U50) | ¥4,000 | 2026-06-30 |
| 3 | GREGORY ショルダーポーチ | ¥3,000 | 2026-10-20 |
| 4 | サンリオ ハローキティ電動かき氷機 一番くじ | ¥1,500 | 2026-10-20 |
| 5 | シナモロールサイクロン式掃除機 | ¥1,500 | 2026-10-20 |
| 6 | ドラゴンボールZ SOLID EDGE WORKS-THE出陣- | ¥1,000 | 2026-10-20 |